Endergebnis: Hofgarten 2024 Cons. B
13. - 14. Juli 2024
Rang/Err. Runde | Team | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Verein |
---|---|---|---|---|---|
1. Gewinner | 90 | Christian Ott | Noy van Hop | Frank Lückert | München |
2. Finale | 21 | Ba Son Pham | Thi Ngoc My Tran | Van Ninh Ly | Luzern |
3. Halbfinale 1 | 15 | Ralf Howe-König | Karin König | Helmut Jütemann | BSB Steinfurt |
3. Halbfinale 2 | 80 | Andreas Dosch | Jörn Krause | Staudt Marco | BC Tromm |
5. Viertelfinale 1 | 46 | Pierre-Yves Glotin | Lévi Glotin | Malo Valerien | MKWU |
5. Viertelfinale 2 | 36 | Harald Brenner | Klaus Bleser | Bodo Gillner | TV Fürth 1860 / Fürth |
5. Viertelfinale 3 | 93 | Karl-Josef Flühr | Jenny Wagner | Pascal Müller | BC Rheingrafenstein |
5. Viertelfinale 4 | 97 | Björn Manuel-von Blanckenburg | Ferdinand Stenglein | Sebastian Schrage | Marburg/Bonn |
9. Achtelfinale 1 | 34 | Emil Pfenniger | Priskus Studhalter | Kaspar Huber | Luzern |
9. Achtelfinale 2 | 18 | Stephanie Arnold | Blättler Evamaria | Andras Gyervas | PC Luzern |
9. Achtelfinale 3 | 73 | Michael Wagner | Victoria Giegerich | Hermann Fischer | BF Niedernberg |
9. Achtelfinale 4 | 100 | Daniel Broschwitz | Fabia Broschwitz | Lester Tosse | Sauerlach |
9. Achtelfinale 5 | 28 | Uschi Hauck | Willi Heist | Uwe Filsinger | FV-Ubstadt |
9. Achtelfinale 6 | 49 | Kai Klinkel | Jet Escorpion | Dana Müllejans | Wiener Sportclub Wiener Trilogie / Wien |
9. Achtelfinale 7 | 87 | Jonas Mülot | Jonas Hey | Louis Klement | Hessen Gießen |
9. Achtelfinale 8 | 9 | Johanna van de Logt | Dieter Radisic | Frank Lork | BSB Steinfurt |
17. Runde 1 / Spiel 1 | 52 | Luise Predehl | Eva Wernhard | Christoph Siebert | |
17. Runde 1 / Spiel 2 | 68 | Timo Bernhardt | Peter Bernhardt | Daniel Udvardy | BC Jahn München |
17. Runde 1 / Spiel 3 | 41 | Mikel Hoang | Susher Glasner | Philipp Nguyen | ToyBoyz I / München |
17. Runde 1 / Spiel 4 | 14 | Bernhard Huppmann | Ulrike Thurl | Michaela Wick | SC Olching |
17. Runde 1 / Spiel 5 | 47 | Valentin Würmseer | Michael Prihoda | Florian Förster | PC Sauerlach + ASV Sindelsdorf |
17. Runde 1 / Spiel 6 | 44 | Bernhard Schoon | Harald Ehm | Stefan Gilch | Deutsch-Französische Gesellschaft Rehau |
17. Runde 1 / Spiel 7 | 61 | Christian Neff | Bruno Neuhold | Urs Schmid | PC Erlinsbach / Schweiz |
17. Runde 1 / Spiel 8 | 26 | Martin Hauck | Claudia Heist | Rolf Zimmermann | FV Ubstadt |
17. Runde 1 / Spiel 9 | 91 | Matthias Stalder | Beat Füegi | Daniel Füegi | PC Burgdorf |
17. Runde 1 / Spiel 10 | 45 | Gilbert Péderzolli | Bernd Walter | Thomas Kimpel | 1PC Viernheim |
17. Runde 1 / Spiel 11 | 70 | Martin Windisch | Chintana Vongkhasum | Marcus Schäferle | 65207 Auringen |
17. Runde 1 / Spiel 12 | 62 | Patric Kellermann | Lukas Antony | David Jünger-Kubo | Chabouli |
17. Runde 1 / Spiel 13 | 79 | Conny Staub | Margrit Nyffenegger | Erich Nyffenegger | Regioms/Belp |
17. Runde 1 / Spiel 14 | 3 | Daniele Ori | Tina Caveng | Zino von Blarer | Petanque Club Zürich |
17. Runde 1 / Spiel 15 | 8 | Lisa Altemühle | Erich Altemühle | Wolfgang Kranz | BSB Steinfurt |
17. Runde 1 / Spiel 16 | 55 | Rudolf Stammen | Karin Löw | Achim Osthoff | SV Siemens Mülheim |
33. Cadrage 1 | 81 | Carl-Ralf Mittrach | Finn Ochsenreither | Fabio Trampler | BC Herxheim |
33. Cadrage 2 | 89 | Volker Hübchen | Ramona Hübchen | Anne Hübchen | |
33. Cadrage 4 | 66 | Richard Wudtke | Mark | | Michael | | München |
33. Cadrage 6 | 59 | Volker Niemann | Jürgen Killi | Mathis Beutel | petanque München |
33. Cadrage 8 | 17 | Arnold Urs | Van Mung Le | Thi Tuong Le | Luzern |
33. Cadrage 9 | 51 | Christoph Keiser | David Tarquini | Marc Mauron | Les amis des boules Zug |
33. Cadrage 11 | 48 | Martin Julier | Camillo Cargoora | Massi Fuchs | Pétanque Club Luzern |
33. Cadrage 13 | 23 | Andreas Aull | Stefan Hanfstingl | Franz-Josef Füchtenschnieder | SV Kochel |
33. Cadrage 15 | 4 | Toni Stricker | Karin Meierhofer | Gregor Studer | PC Zürich Schweiz |
33. Cadrage 17 | 38 | Susanne Klimas | Gerlinde Kist | Tobias Moltmann | TV Fürth 1860 e.V. |
33. Cadrage 18 | 76 | Massimo Castellani | Sandro Galafate | Mirko Keyser | Luxemburg |
33. Cadrage 20 | 94 | János Fülöp | Ignac Nagy | Tamas Kocsis | International |
33. Cadrage 22 | 19 | Eva Fangmeyer | Karin Epping | Stefan Feldhof | BSB Steinfurt |
33. Cadrage 24 | 71 | Peter Szabo | Jozsef Szabo | Újvári Zsolt | Budapest |
33. Cadrage 25 | 43 | Silvio Mohr-Schaaff | Holger Heine | Manuela Meurer | Bornheim Boules e.V. Frankfurt |
33. Cadrage 27 | 88 | Bob Wohlecker | Manuel Krobs | Jan Seiter | BouPa München |
33. Cadrage 29 | 13 | Toneatti Katharina | Ida Jau | Markus Birkenmeier | PC.Boulissima/PC Wohlen |
33. Cadrage 31 | 56 | Paul Mertz | Pit Bermes | Luca Kirsch | Kaboule/Bascharage |
50 Partien gespielt / Stand: 03.12.2024 07:30:39