Endergebnis: Hofgarten 2024 Cons. A
13. - 14. Juli 2024
Rang/Err. Runde | Team | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Verein |
---|---|---|---|---|---|
1. Gewinner | 95 | Romano Kneubühler | Jonas Willemin | Said Kaci | Schweiz |
2. Finale | 11 | Marc HEIM | Marion Wirth | Franz-Josef Büttner | 1.BCP-Aschaffenburg |
3. Halbfinale 1 | 20 | Milan Gnjidic | Marian Mrsa | Ivan Mirkowicz | Dalmatino |
3. Halbfinale 2 | 72 | Daniel Dartis | Saifeddine Kahri | Nicolas Gayerie | München |
5. Viertelfinale 1 | 69 | Elias Frostholm | Martin Frostholm | David Lecuvier | Dänemark |
5. Viertelfinale 2 | 24 | Carina Stemmer | Sebastian Stemmer | Ralph Stemmer | TSV Grünkraut |
5. Viertelfinale 3 | 2 | Uwe Schuri | Daniel Schuri | Birgit Bruckenauer | Vaterstetten |
5. Viertelfinale 4 | 57 | Felix Rudolf | Bernhard Erne | Pascal Roth | PCZGZ Zurzach |
9. Achtelfinale 1 | 85 | Patrick Schouw | Jon Silberg | Peter Cronberg | |
9. Achtelfinale 2 | 98 | Stefan Kalnoky | Maris Newerkla | Georg Viehböck | Wiener Sport-Club / PSV Freistadt / SV Haslach |
9. Achtelfinale 3 | 29 | Sophia Yahyai | Florian Guy | Manu Vieret | Wiener Trilogie |
9. Achtelfinale 4 | 31 | Klaus Ketterle | Lars Gall | Omar Souissi | Wien/München |
9. Achtelfinale 5 | 74 | Frank Marquardt | Biggi Marquardt | Andi Gamper | PC Herblingen (Schweiz) |
9. Achtelfinale 6 | 54 | Kurt Straßgütl | Gerd Juhnke | Franz Fruhstorfer | PC Nymphenburg |
9. Achtelfinale 7 | 5 | Florian Hock | Frank Hausam | Alexander Stadtmüller | BC Würzburg und PNCN Nürnberg |
9. Achtelfinale 8 | 32 | Jerome Tran | Quoc Tran | Pascal Tran | Bürgstadter Kies Bouler |
17. Runde 1 / Spiel 1 | 12 | Nadine Tran | Quoc Vuong Tran | Sandra Zimmerer | Bürgstadt-Kies bouler |
17. Runde 1 / Spiel 2 | 67 | Andriniaina Fenohasina RAMAHENINTSOA | Randrianaharisoa Zoharivola | Andriamanantenasoa Zavatsilavina Philbert | BPV Freiburg |
17. Runde 1 / Spiel 3 | 84 | Ekk Wittchow | Minh Tran | Rick Bergmann | Ibbenbüren Bochum & Augsburg |
17. Runde 1 / Spiel 4 | 77 | Dridi Mohsen | Hubert Engler | Mario Göbel | |
17. Runde 1 / Spiel 5 | 42 | Juraj Valent | Markus Bernsteiner | Pierre Viennet | Österreich |
17. Runde 1 / Spiel 6 | 65 | Rainer Fritzsche | Rodrigo Lopez | Jürgen Melzbach | TV Dauborn |
17. Runde 1 / Spiel 7 | 53 | Peter Plener | Andreas Irmler | Thomas Kaider | Wiener Sport-Club / Wien |
17. Runde 1 / Spiel 8 | 10 | Christian Cernat | Thomas Lotz | Helmut Freihardt | Ohne Lizenz |
17. Runde 1 / Spiel 9 | 33 | Andrea Baumgartner | Armin Thürig | Paul Rigert | |
17. Runde 1 / Spiel 10 | 40 | Vinz Mueller | Loisel Elsener | Franz Hoeltschi | Eschenbach SG |
17. Runde 1 / Spiel 11 | 16 | Res Blaser | Agron Ibraj | Nicola Galimberti | PC Luzern / Luzern |
17. Runde 1 / Spiel 12 | 64 | Willi Brauer | Gerhard Farrenkopf | Sabine Hoffmann | PC Nymphenburg München |
17. Runde 1 / Spiel 13 | 7 | Dietmar Huber | Gaetano Caltabellotta | Ibrahim Hamo | 1. BCP Aschaffenburg |
17. Runde 1 / Spiel 14 | 35 | Susanne Grube | Roland Weiß | Klaus Döllinger | BCR Regensburg |
17. Runde 1 / Spiel 15 | 30 | Mikko Soikkeli | Veli-Pekka Jaatinen | Seppo Kujanpää | Finland |
17. Runde 1 / Spiel 16 | 92 | Annika Schlüter | Carolin Wienrich | Stefan Vinzelberg | Bouleensemble Bamberg |
33. Cadrage 1 | 75 | Lorenz Hauser | Nicola Landert | Tanja Hübscher | PC Zürich |
33. Cadrage 2 | 96 | Michael Piepelow | Matthias Lürken | Janos Piepelow | Borcette Aachen |
33. Cadrage 3 | 82 | Thomas Jeromel | Susanne Grumeth | Jean Sucquet | HAPétanque Wien |
33. Cadrage 4 | 37 | Dimitri Hoch | Hans Schönenberger | Hugo Strassmann | PCL Luzern Schweiz |
33. Cadrage 5 | 1 | David Ongaro | Pascal Chaussy | Veronique Kohl | P&B Kayl |
33. Cadrage 6 | 25 | Eric Zickmann | Loli Zickmann | Alex Manke | FV-Ubstadt |
33. Cadrage 7 | 86 | Peter Kutasi | Gabor Babai | Adam Berta | International |
33. Cadrage 8 | 27 | Florian Moritz | Max May | Elias Ouergli | MKWU - Sauerlach - Aschaffenburg |
33. Cadrage 9 | 99 | Ralf Jesse | Monika Schwarz | Stefan Nagel aus Kiel | BC Jahn München |
33. Cadrage 10 | 22 | Preis Jutta | Laurent Conderoch | Karl Heinz Zierhut | TSV Grünkraut |
33. Cadrage 11 | 6 | Roby Cattazzo | Roger Faber | Nathalie Bocci | |
33. Cadrage 12 | 39 | Daniel Pabst | Thomas Berghammer | Rainer Kocher | WT/WSC Austria |
33. Cadrage 13 | 58 | Nicolas Guidolin | Thomas Meinecke | Marc Wehrung | MKWU |
33. Cadrage 14 | 50 | René Röllin | Patrick Hürlimann | Holger Schmidt | Les Amis des Boules/ Zug |
33. Cadrage 15 | 63 | Helmut Windhager | Marion Windhager | Jovan Starcevic | ProPetanqueWien/Vienna |
33. Cadrage 16 | 83 | Raju Rohde | Gero Rohde | Sebastian Fuchs | BOUPA |
33. Cadrage 17 | 78 | Ella Koch | Janaina Cabrera | Jorik Hock | Waldhof |
33. Cadrage 18 | 60 | Alexandra Herzog | Martina Zwenzner | Ouardia Khiari | München |
65. A/B 1 | 88 | Bob Wohlecker | Manuel Krobs | Jan Seiter | BouPa München |
65. A/B 2 | 81 | Carl-Ralf Mittrach | Finn Ochsenreither | Fabio Trampler | BC Herxheim |
65. A/B 3 | 19 | Eva Fangmeyer | Karin Epping | Stefan Feldhof | BSB Steinfurt |
65. A/B 4 | 9 | Johanna van de Logt | Dieter Radisic | Frank Lork | BSB Steinfurt |
65. A/B 5 | 43 | Silvio Mohr-Schaaff | Holger Heine | Manuela Meurer | Bornheim Boules e.V. Frankfurt |
65. A/B 6 | 62 | Patric Kellermann | Lukas Antony | David Jünger-Kubo | Chabouli |
65. A/B 7 | 87 | Jonas Mülot | Jonas Hey | Louis Klement | Hessen Gießen |
65. A/B 8 | 68 | Timo Bernhardt | Peter Bernhardt | Daniel Udvardy | BC Jahn München |
65. A/B 9 | 97 | Björn Manuel-von Blanckenburg | Ferdinand Stenglein | Sebastian Schrage | Marburg/Bonn |
65. A/B 10 | 15 | Ralf Howe-König | Karin König | Helmut Jütemann | BSB Steinfurt |
65. A/B 11 | 52 | Luise Predehl | Eva Wernhard | Christoph Siebert | |
65. A/B 12 | 55 | Rudolf Stammen | Karin Löw | Achim Osthoff | SV Siemens Mülheim |
65. A/B 13 | 51 | Christoph Keiser | David Tarquini | Marc Mauron | Les amis des boules Zug |
65. A/B 14 | 66 | Richard Wudtke | Mark | | Michael | | München |
65. A/B 15 | 89 | Volker Hübchen | Ramona Hübchen | Anne Hübchen | |
65. A/B 16 | 21 | Ba Son Pham | Thi Ngoc My Tran | Van Ninh Ly | Luzern |
65. A/B 17 | 46 | Pierre-Yves Glotin | Lévi Glotin | Malo Valerien | MKWU |
65. A/B 18 | 34 | Emil Pfenniger | Priskus Studhalter | Kaspar Huber | Luzern |
65. A/B 19 | 14 | Bernhard Huppmann | Ulrike Thurl | Michaela Wick | SC Olching |
65. A/B 20 | 41 | Mikel Hoang | Susher Glasner | Philipp Nguyen | ToyBoyz I / München |
65. A/B 21 | 59 | Volker Niemann | Jürgen Killi | Mathis Beutel | petanque München |
65. A/B 22 | 17 | Arnold Urs | Van Mung Le | Thi Tuong Le | Luzern |
65. A/B 23 | 91 | Matthias Stalder | Beat Füegi | Daniel Füegi | PC Burgdorf |
65. A/B 24 | 18 | Stephanie Arnold | Blättler Evamaria | Andras Gyervas | PC Luzern |
65. A/B 25 | 48 | Martin Julier | Camillo Cargoora | Massi Fuchs | Pétanque Club Luzern |
65. A/B 26 | 4 | Toni Stricker | Karin Meierhofer | Gregor Studer | PC Zürich Schweiz |
65. A/B 27 | 61 | Christian Neff | Bruno Neuhold | Urs Schmid | PC Erlinsbach / Schweiz |
65. A/B 28 | 79 | Conny Staub | Margrit Nyffenegger | Erich Nyffenegger | Regioms/Belp |
65. A/B 29 | 73 | Michael Wagner | Victoria Giegerich | Hermann Fischer | BF Niedernberg |
65. A/B 30 | 90 | Christian Ott | Noy van Hop | Frank Lückert | München |
65. A/B 31 | 3 | Daniele Ori | Tina Caveng | Zino von Blarer | Petanque Club Zürich |
65. A/B 32 | 94 | János Fülöp | Ignac Nagy | Tamas Kocsis | International |
65. A/B 33 | 36 | Harald Brenner | Klaus Bleser | Bodo Gillner | TV Fürth 1860 / Fürth |
65. A/B 34 | 13 | Toneatti Katharina | Ida Jau | Markus Birkenmeier | PC.Boulissima/PC Wohlen |
65. A/B 35 | 47 | Valentin Würmseer | Michael Prihoda | Florian Förster | PC Sauerlach + ASV Sindelsdorf |
65. A/B 36 | 100 | Daniel Broschwitz | Fabia Broschwitz | Lester Tosse | Sauerlach |
65. A/B 37 | 44 | Bernhard Schoon | Harald Ehm | Stefan Gilch | Deutsch-Französische Gesellschaft Rehau |
65. A/B 38 | 56 | Paul Mertz | Pit Bermes | Luca Kirsch | Kaboule/Bascharage |
65. A/B 39 | 23 | Andreas Aull | Stefan Hanfstingl | Franz-Josef Füchtenschnieder | SV Kochel |
65. A/B 40 | 76 | Massimo Castellani | Sandro Galafate | Mirko Keyser | Luxemburg |
65. A/B 41 | 38 | Susanne Klimas | Gerlinde Kist | Tobias Moltmann | TV Fürth 1860 e.V. |
65. A/B 42 | 28 | Uschi Hauck | Willi Heist | Uwe Filsinger | FV-Ubstadt |
65. A/B 43 | 26 | Martin Hauck | Claudia Heist | Rolf Zimmermann | FV Ubstadt |
65. A/B 44 | 70 | Martin Windisch | Chintana Vongkhasum | Marcus Schäferle | 65207 Auringen |
65. A/B 45 | 93 | Karl-Josef Flühr | Jenny Wagner | Pascal Müller | BC Rheingrafenstein |
65. A/B 46 | 8 | Lisa Altemühle | Erich Altemühle | Wolfgang Kranz | BSB Steinfurt |
65. A/B 47 | 45 | Gilbert Péderzolli | Bernd Walter | Thomas Kimpel | 1PC Viernheim |
65. A/B 48 | 49 | Kai Klinkel | Jet Escorpion | Dana Müllejans | Wiener Sportclub Wiener Trilogie / Wien |
65. A/B 49 | 71 | Peter Szabo | Jozsef Szabo | Újvári Zsolt | Budapest |
65. A/B 50 | 80 | Andreas Dosch | Jörn Krause | Staudt Marco | BC Tromm |
100 Partien gespielt / Stand: 22.12.2024 07:17:03