Endergebnis: Hofgarten 2023 Cons. A
15. - 16. Juli 2023
Rang/Err. Runde | Team | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Verein |
---|---|---|---|---|---|
1. Gewinner | 82 | Salih Kilinc | Anna Neubauer | Fabrice Denoce | Wiesbaden/Wächtersbach |
2. Finale | 60 | Sagit | Eliko | Dolev | NN |
3. Halbfinale 1 | 91 | Michael Dörhofer | Mark Oliver Fitz | Daniel Vollbracht | 1. MKWU |
3. Halbfinale 2 | 25 | Ludwig Petz | Urs Arnold | Andras Gyarfas | PC Luzern |
5. Viertelfinale 1 | 1 | Lisa Bischoff | Christian Birk | Ben Weiland | La Boule Joyeuse Wiesbaden |
5. Viertelfinale 2 | 26 | Mirko Kayser | Sandro Galafate | Massimo | Peta-Boules Schifflingen Luxembourg |
5. Viertelfinale 3 | 68 | Thomas Jolitz | Sabine Fuchs | Xander | MKWU |
5. Viertelfinale 4 | 11 | Stephan Ruppen | Daniel Luckesch | Javier Herguedas | PC Luzern Schweiz |
9. Achtelfinale 1 | 86 | Täck Boonwat | Jason Staack | Souky Valakone | Augsburg BC |
9. Achtelfinale 2 | 66 | Moritz Christ | Julian Christ | Sophie Krämer | FC St Pauli Petanque Hamburg |
9. Achtelfinale 3 | 53 | Stefan Walker | Serhat Bopp | Johannes Frick | Terra Libre Ravensburg |
9. Achtelfinale 4 | 58 | Sebastian Socha | Jens Koeppe | Lukas Pergande | Magni Bouler Braunschweig |
9. Achtelfinale 5 | 56 | Res Blaser | Agron Ibraj | Massuod Daechini | PC Luzern/ PC Zürich/ PC Zug |
9. Achtelfinale 6 | 37 | René Röllin | Patrick Hürlimann | Holger Schmidt | L.A.D.B. -Zug |
9. Achtelfinale 7 | 52 | Dietmar Huber | Raimund Schmitt | Gaetano Caltabellotta | 1. BCP Aschaffenburg |
9. Achtelfinale 8 | 14 | Rene Bründler | Christof Bardenhofer | Martin Julier | PC Luzern |
17. Runde 1 / Spiel 1 | 16 | Tom Flade | Barbara Beil | Hubert Blattmann | BO Landsberg |
17. Runde 1 / Spiel 2 | 89 | Michael Kitsche | Celine Grauer | Philippe Bourgeois | Boule devant Berlin |
17. Runde 1 / Spiel 3 | 84 | Frederik Clemens | Eric Barthel | Carl Mittrach | Saarland |
17. Runde 1 / Spiel 4 | 27 | Jean-Luc Bocci | David Ongaro | Veronique Kohl | Peta-Boules Schifflingen Luxembourg |
17. Runde 1 / Spiel 5 | 64 | Sibylle Brengel | Max Muth | Franz Ziethen | Bouledozer Berlin |
17. Runde 1 / Spiel 6 | 22 | Rolf Thaisne | Christopher Büchele | Stphan Bernier | Berlin |
17. Runde 1 / Spiel 7 | 75 | Martin Windisch | Chintana Vongkhasum | Rainer Fritzsche | TV-Dauborn |
17. Runde 1 / Spiel 8 | 17 | Günter Deißenböck | Werner Eggenfelder | Hans Friedrichs | MKWU |
17. Runde 1 / Spiel 9 | 80 | Noah Niemann | Christoph Probst | Franziska May | 1. MKWU Petanque |
17. Runde 1 / Spiel 10 | 57 | Helga Pektor | Jan | Christian Tanneur | MKWU |
17. Runde 1 / Spiel 11 | 55 | Tom Ulmann | Andi Gamper | Peter Pavesi | PC Herblingen (Schweiz) |
17. Runde 1 / Spiel 12 | 42 | Renato Marco Soldati | Eva Maria Blättler | Stephanie Arnold | PC Luzern |
17. Runde 1 / Spiel 13 | 87 | Annika Schlüter | Carolin Wienrich | Patric Kellermann | Bamberg |
17. Runde 1 / Spiel 14 | 10 | Robert Brandenburger | Gabriélé Lubrano | Jake Onofrio | Luxemburg |
17. Runde 1 / Spiel 15 | 50 | Michaela Koenne | Bernd Köenne | Hermann Fischer | BF Niedernberg |
17. Runde 1 / Spiel 16 | 51 | Michael Wagner | Victoria Giegerich | Klaus Giegerich | BF Niedernberg |
33. Cadrage 1 | 38 | Sandra Zimmerer | Quoc Tran | Pascal Tran | Bürgstädter Kies-Bouler |
33. Cadrage 2 | 63 | Alexandre Giacometti | Felix Kolbe | Sedat Akgül | |
33. Cadrage 3 | 9 | Gerlinde Richler | Rainer Kocher | Martin Leopoldseder | PSV FreistADT |
33. Cadrage 4 | 43 | Sophia Yahyai | Sami Benchamma | Ulrich Moritz | Österreich/ Luxemburg/ Bayern |
33. Cadrage 5 | 47 | Klaus Jung | Marco Dudaric | Arndt Kiessling | Fürth/Röthenbach/Frankenthal |
33. Cadrage 6 | 45 | Marco Bischoff | Hai Nguyen | Norbert Müller | Boule Freunde Niedernberg |
33. Cadrage 7 | 41 | Erika Rottmüller | Gabi Schwarz | Robert Schwarz | Ingolstadt bzw. Regensburg |
33. Cadrage 8 | 15 | Philip Wolff | Andreas Irmler | Daniel Papst | Wiener Sport-Club |
33. Cadrage 9 | 46 | Dimitri Hoch | Ben Fraser | Regina Schenker | PCL Luzern Schweiz |
33. Cadrage 10 | 78 | Sharon Knapp | Vanessa Dörhöfer | Klaus Peter Tschelisnig | Karlsruhe München München |
33. Cadrage 11 | 21 | Michael Schille-Schumacher | Walburga Schumacher | Heinz Kamp | SSV Alfeld/Leine |
33. Cadrage 12 | 3 | Oskar Leibetseder | Ursula Hrusca | Markus Preining | SV Haslach_Petanque URSULA |
33. Cadrage 13 | 67 | Quentin Grimm | Tom Meinecke | Marc Wehrung | Mkwu |
33. Cadrage 32 | 61 | Michael Friese | Stephan Friese | Hubertus Friese | Singen |
65. A/B 1 | 90 | Wolfgang Drogula | Ansgar Brede | Dang Nguyen | Dfg Budenheim jeu de boule |
65. A/B 2 | 76 | Gabriel Huber | Domino Probst | Markus Probst | Petanque München |
65. A/B 3 | 77 | Victor Pfortner | Daniel Diaz | Oskar Fitz | 1.MKWU/Regensburg/ |
65. A/B 4 | 23 | Andreas Meyer | Jonas Combüchen | Hannes Möllers | Nippeser BC / Köln |
65. A/B 5 | 88 | Max Beil | Lars Schirmer | Luzia Beil | boule devant Berlin |
65. A/B 6 | 69 | Noy Van Hop Nguyen | Christophe Bognon | Mesut Ulu | Bck berlin |
65. A/B 7 | 59 | Noi | Anael | Diana | NN |
65. A/B 8 | 30 | Tobias Dunkelmann | Jan Schwalbe | Bruno Wilk | Erfurt |
65. A/B 9 | 2 | Thomas Berghammer | H. Peter Friedl | Michael Kalina | Wiener Sport-Club Pétanque Sportverein Freistadt Pétanque Club Wiener Trilogie |
65. A/B 10 | 18 | Sandra Pahl | Rolf Leinert | Julien Rousselle | Boulefreunde Wermelskirchen e.V. |
65. A/B 11 | 31 | Peter Demuth | Karin Löw | Douglas Giles | Jahn |
65. A/B 12 | 24 | Andrea Baumgartner | Armin Thürig | Paul Rigert | Helvetia Luzern |
65. A/B 13 | 29 | Timo Bernhardt | Peter Bernhardt | Achim Osthoff | BC Jahn München |
65. A/B 14 | 49 | Suse Grube | Roland Weiß | Klaus Döllinger | BC Ratisbonne/München/Regensburg |
65. A/B 15 | 83 | Barbara Pokorny | Gian-Andrea Pokorny | Xavier Richard | CH La Vallée ACFP |
65. A/B 16 | 72 | Bob Wohlecker | Manuel Krobs | Sebastian Fuchs | BouPa München |
65. A/B 17 | 74 | Anne Hübchen | Ramona Hübchen | Volker Hübchen | TSG Echte |
65. A/B 18 | 62 | Beate Sander | Rainer Lücker | Bert Hilbert | MKWU |
65. A/B 19 | 81 | Gianni Gassmann | Yago Specht | Dario Gassmann | na |
65. A/B 20 | 65 | Emil Pfenniger | Kaspar Huber | Priskus Studhalter | ohne Lizenz /Luzern |
65. A/B 21 | 40 | Kurt Strassguetl | Franz Fruhstorfer | Gerd Juhnke | München |
65. A/B 22 | 39 | Christoph Munck | Britta Thiedemann | Karlheinz Blau | MKWU München |
65. A/B 23 | 73 | Michael Hoang | Chein | Alexander Sünter | München |
65. A/B 24 | 71 | Lars Gall | Klaus Ketterle | Max Reiter | München und Wien |
65. A/B 25 | 20 | André Specht | Hauke Stein | Marcel Ferri | PCW Winterthur CH |
65. A/B 26 | 7 | Michael Knöpfel | Dina Gariani | Augusto De Vincenzo | PC Winterthur |
65. A/B 27 | 70 | Rob de Haan | Marco Zeitsen | Su Turhan | Rob/Su 1. MKWU // Marco De Walnoot Eindhoven |
65. A/B 28 | 36 | Uli Böhm | Christine Peter | Thomas Peter | BCR/Regensburg |
65. A/B 29 | 19 | Claudia Leffler | Siggi Kuhuon | Nobert Guckelsberger | Sag Dachau |
65. A/B 30 | 44 | Markus Birkenmeier | Ka Toneatti | Mägi Hauri | PC.Boulissima/PC Schöftland |
65. A/B 31 | 4 | Marc HEIM | Marion WIRTH | Franz-Josef BÜTTNER | 1.BCP-Aschaffenburg |
65. A/B 32 | 79 | Franco Brasi | Paolo Raggi | Hans Gödl | PC Winterthur |
65. A/B 33 | 48 | Csaba Kispal | Tamás Kocsis | Laszlo Ivan | Budapest |
65. A/B 34 | 54 | Edo Caretta | Pele Fehr | Jürg Frey | Zürich |
65. A/B 35 | 12 | Jalel Naffati | Ammar Nafati | Scharif Naffati | Fürth im wald |
65. A/B 36 | 35 | Christof Lang | Claus Binder | Uli Blendinger | TV Fürth 1860 |
65. A/B 37 | 13 | Monika Kispal | Borbala Fulop | Janos Fulop | Budapest |
65. A/B 38 | 32 | Frédéric Manzanares | Fabien Mestre | Charlotte Wiesmann | ALP LINZ |
65. A/B 39 | 28 | Roby Cattazzo | Nino Allegruzzi | Nathalie Bocci | Luxemburg |
65. A/B 40 | 5 | Patrick Fournier | Habib Slimani | Aziz Chouchi | PCNC Nürnberg |
65. A/B 41 | 8 | Julia Torremante | Wallicheck | Claudio Torremante | 1. PC Goggolori Weilheim e.V. |
65. A/B 42 | 33 | Ewald Feyerer | Margit Feyerer | Thomas Steiner | ALP / Linz |
65. A/B 43 | 34 | Benedikt Marschall | Magdalena Müller | Thierry Chaveaux | Amitié Linz Pétanque |
65. A/B 44 | 6 | Stefanie Harzbecher | Erwin Harzbecher | Moritz Harzbecher | 63739 Aschaffenburg |
65. A/B 45 | 85 | Stefani Probst | Norbert Gros | Philipp Wienker | Freiburg |
91 Partien gespielt / Stand: 03.12.2024 05:45:11