Endergebnis: Hofgarten 2022 Cons. A
15. - 17. Juli 2022
Rang/Err. Runde | Team | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Verein |
---|---|---|---|---|---|
1. Gewinner | 60 | Hamza Hamecha | Rachid Bouchendouka | Nicole Graf | MKWU/BC Konstanz |
2. Finale | 73 | Gero Rohde | Robin Maeder | Jan Seiter | BouPa München |
3. Halbfinale 1 | 49 | Noy Van Hop Nguyen | Sebastian Junique | Suc Vu | Berlin |
3. Halbfinale 2 | 31 | Van Dung Dang | Ildiko Szabo | Marco Staudt | Wiesbaden |
5. Viertelfinale 1 | 66 | Su Turhan | Rob de Haan | Simon Zuschlag | München |
5. Viertelfinale 2 | 19 | Pierre-yves Glotin | Lévi Glotin | Malo Valerien | MKWU |
5. Viertelfinale 3 | 52 | Oskar Fitz | Tobias Moritz | Fabio Tampler | MKWU München |
5. Viertelfinale 4 | 24 | Pfleger Christian | Carolina Ineichen | Biggi Marquardt | CH-Herblingen |
9. Achtelfinale 1 | 15 | Maurizio Aleo | Helmut Körner | Martin Aleo | Kiesbouler Bürgstadt e.V. |
9. Achtelfinale 2 | 58 | Patrick Fournier | Aziz Chouchi | Tarek Boufaden | PCNC Nürnberg |
9. Achtelfinale 3 | 48 | Marcel Raab | Othmar Böhringer | Tim Nitsch | BC Eisingen |
9. Achtelfinale 4 | 2 | Daniel Udvardy | Peter Bernhardt | Timo Bernhardt | BC Jahn München |
9. Achtelfinale 5 | 75 | Ngoch | Phon | Quoan Ziha | MKWU München |
9. Achtelfinale 6 | 63 | Binh Le Thanh | Dang Nguyen | Hung Nguyen | Berliner |
9. Achtelfinale 7 | 70 | Michael Schmitt-Leibfried | Peter Bornemann | Michael Portzky | SG11 |
9. Achtelfinale 8 | 28 | Dietmar Huber | Gaetano Caltabellotta | Raimund Schmitt | 1. BCP Aschaffenburg |
17. Runde 1 / Spiel 1 | 46 | Emil Pfenniger | Prischi Studhalter | Käsp Huber | ohne Lizenz /Luzern |
17. Runde 1 / Spiel 2 | 47 | Gabriel Huber | Victor Bockelmann | Minh Tran | Mechenhard |
17. Runde 1 / Spiel 3 | 12 | Claus Peter Schmid | Wolfgang Hoffmann | Günter Kamp | TV Bouler Dogern |
17. Runde 1 / Spiel 4 | 57 | Etienne Girard | Casper Thomsen | Yvonne Bless | CH-Zürich |
17. Runde 1 / Spiel 5 | 35 | Karl Blau | Christoph Munk | Britta Thiedmann | MKWU |
17. Runde 1 / Spiel 6 | 53 | Rick Bergmann | Phillip Maurer | Sophia Yahyai | Kreuzberg |
17. Runde 1 / Spiel 7 | 38 | Stefanie Gebke | Martin Lehmann | Klaus Jung | BouPa München / TV Fürth |
17. Runde 1 / Spiel 8 | 17 | Jürgen Melzbach | Hans Lehnert | Stefan Tönnes | TV Dauborn |
17. Runde 1 / Spiel 9 | 9 | Peter Zymelka | Conny Knarr | Norbert Buchholz | Boule d'Aix-la-Capelle / Aachen |
17. Runde 1 / Spiel 10 | 40 | Nicolas Guidolin | Thomas Meinecke | Marc Wehrung | MKWU |
17. Runde 1 / Spiel 11 | 80 | Lars Gall | Klaus Ketterle | Max Reiter | München |
17. Runde 1 / Spiel 12 | 10 | Jonas Herguedas | Beni Herguedas | Marco Ragonesi | PC Luzern |
17. Runde 1 / Spiel 13 | 32 | Mäggy Hauri | Manuela Fürst | Ka Bern | Aargau |
17. Runde 1 / Spiel 14 | 27 | Michél Amrhein | Maximilian Borst | Ines Herbert | BC-Würzburg/Cp03 Schweinfurt |
17. Runde 1 / Spiel 15 | 14 | Andrea Baumgartner | Armin Thürig | Paul Rigert | Team HelvetiaLuzern Schweiz |
17. Runde 1 / Spiel 16 | 67 | Paolo Raggi | Franco Brasi | Hans Gödel | Petanque Group Winterthur |
33. Cadrage 1 | 78 | Laukart Matthias | Abdoulaye Diol | Wolfgang Kurz | PCB Horb |
33. Cadrage 2 | 74 | Maximilian Beil | Luzia Beil | Lars Schirmer | boule devant berlin / Berlin |
33. Cadrage 3 | 8 | Fabian Loes | Jake Onofrio | Michel Petitdemange | U.S.B.P. Düdelingen L- Luxemburg |
33. Cadrage 4 | 6 | Alfred Reismüller | Peter Röhrl | Cornelia Piltz-Reismüller | A-OÖ-PSV |
33. Cadrage 5 | 61 | Victor Pfortner | Pascal Tran | Jerome Tran | MKWU |
33. Cadrage 6 | 76 | Michael Dörhöfer | Lea Dörhöfer | Sharom | 1. MKWU München |
33. Cadrage 7 | 41 | Peter Anger | Maria Jajcajova | Jozef Karacsony | Slovak Bratislava Slowakei |
33. Cadrage 8 | 55 | Mehmet Tuna | Regina Gold | Jens Schult | BF Kleeblatt Fürth |
65. A/B 1 | 69 | Peter Grüner | Jens Grüner | Manuel Grüner | Boule-Club Konstanz e. V. |
65. A/B 2 | 54 | Suse Grube | Roland Weiss | Klaus Döllinger | SG elf und Regensburg |
65. A/B 3 | 23 | Elfriede Lutz | Gerlinde Kist | Susanne Klimas | TV 1860 Fürth |
65. A/B 4 | 79 | Michael Leitzbach | Lasse Mayer | Renate Blattmann | BC Eisingen |
65. A/B 5 | 64 | Régis PFORTNER | Ronny Wiedeman | Guido Kuhn | 1. MKWU |
65. A/B 6 | 62 | Magali Soulié | Till Krautkrämer | Silke Herget | Heidelberg |
65. A/B 7 | 43 | Hubert Blattmann | Sabine Ruoff | Armin Ruoff | Waldkirch |
65. A/B 8 | 1 | Rolf Thaisne | Christopher Büchele | Dominik Hanser | D-Berlin |
65. A/B 9 | 72 | Christoph Probst | Paul Möslein | Sigi Ress | |
65. A/B 10 | 65 | Jaouad Habou | Claudia Hempel | Peter Klose | KO Bochum |
65. A/B 11 | 4 | Thomas Beck | Hiltrud Betz | Manfred Wiwie | Terra Libre Ravensburg e.V. |
65. A/B 12 | 30 | Gerhard Voges | Holger Schaefer | Thomas Lotz | 1. MKWU |
65. A/B 13 | 45 | Michael Piepelow | Joscha Piepelow | Lisa Wolf | Borcette Aachen |
65. A/B 14 | 7 | Thomas Lewtschanyn | Fidai Kara | Mesut Uluocakli | Petanquefreunde Wipperfürth-Surgeres e.V |
65. A/B 15 | 5 | Hermann Loipl | Marianne Loipl | Manfred Kober | Moosach |
65. A/B 16 | 26 | Thanh Vinh | Josue Troche | Thinh Say | BC Tromm |
65. A/B 17 | 56 | Gunnar Richter | Matthias Buck | Christoph Nolden | Bamboule Halle |
65. A/B 18 | 50 | Jürgen Killi | Cornelia Rall | Michael Eckl | MKWU |
65. A/B 19 | 36 | Christoph Specka | Steffen Kunz | Finn Ochsenreiter | Bf Hauenstein |
65. A/B 20 | 33 | Patric Kellermann | Lukas Antony | David Juenger-Kubo | Chabouli / D-Berlin |
65. A/B 21 | 20 | Sigi Khuon | Claudia Leffler | Wolfgang Mülke | München |
65. A/B 22 | 22 | Frank Marquardt | Andy Gamper | Christian Egger | CH-Herblingen |
65. A/B 23 | 16 | Reiner Pontow | Norbert Guckelsberger | Dieter Eisfeld | SG Petanque Dachau |
65. A/B 24 | 68 | Axel Gillmann | Franz Fruhstorfer | Kurt Strassgütl | Pétanque Club Nymphenburg |
65. A/B 25 | 51 | Aull Andreas | Drechsler Robert | Henzen Norbert | |
65. A/B 26 | 11 | Wolfi von Hoesslin | Herbert Waliczek | Werner Eggenhofer | 1. PC Weilheim |
65. A/B 27 | 18 | Martin Windisch | Chintana Vongkhasum | Rainer Fritzsche | Tv-Dauborn |
65. A/B 28 | 25 | René Bründler | Martin Julier | Christoph | PC Luzern |
65. A/B 29 | 77 | Martin Dörzbach | Dario Hertle | Jonathan | BC Oettingen |
65. A/B 30 | 39 | Stefan Meißlein | Daniel Delang | Sigi Stock | Nürnberg Muc Köln |
65. A/B 31 | 37 | Tom Ulmann | Thorsten Pretz | Jenny McGregor | CH-Herblingen |
65. A/B 32 | 3 | Michael Wagner | Klaus Giegerich | Victoria Giegerich | BF Niedernberg |
65. A/B 33 | 21 | Uli Blendinger | Claus Binder | Christof Lang | D-Fürth |
65. A/B 34 | 42 | Kris Brunner | Steffi Schmid | Gallus Furrer | PC Luzern |
65. A/B 35 | 13 | Gottfried Schaaf | Wolfgang Hofmann | Christa Snatschke | BSSV Kaufbeueren |
65. A/B 36 | 29 | Benedikt Marschall | Magdalena Müller | Nikolas Fischer | D-BY |
65. A/B 37 | 59 | hans Schmid | felix rudolf | felix zehnder | pczgz ch-bad zurzach |
65. A/B 38 | 44 | Ruppen Stephanruppen | Daniel Lukacs | Javier Herguedas | PC Luzern |
65. A/B 39 | 71 | Michael Würmseer | Inka Luge | Valentin Würmseer | PCS Sauerlach |
65. A/B 40 | 34 | Nikolaus Newerkla | Titus Newerkla | Peter Spielberger | PSV Freistadt |
80 Partien gespielt / Stand: 27.12.2024 01:22:53