Endergebnis: Hofgartenturnier 2019 Cons. A
12. - 14. Juli 2019
Rang/Err. Runde | Team | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Verein |
---|---|---|---|---|---|
1. Gewinner | 77 | Sascha Koch | Lara Koch | Toufik Faci | Malsch |
2. Finale | 73 | Fournier Patrick | Chouchi Aziz | Moncef | BCI Röthenbach |
3. Halbfinale 1 | 11 | Uli Blendinger | Claus Binder | Christl Lang | TV Fürth 1860 e.V. |
3. Halbfinale 2 | 65 | Markus Probst | Stefani | Dang | 1.MKWU |
5. Viertelfinale 1 | 47 | Milan Gnjidic | Milan Maretic | Christian Tanneur | Dalmatino |
5. Viertelfinale 2 | 31 | Van Dung Dang | Van Duy Dang | Marco Staudt | PC Gründau Deutschland Wiesbaden |
5. Viertelfinale 3 | 37 | Antonio da Silva | Paulo da Silva | David da silva | BPV Freiburg / Pas-boule- tis Winterthur |
5. Viertelfinale 4 | 61 | Dominique Probst | Paul Möslein | Viktor Bockelmann | Mechenhard |
9. Achtelfinale 1 | 76 | Raju Rohde | Frank Lückert | Sebastian Fuchs | BOUPA |
9. Achtelfinale 2 | 22 | Michael Dörhöfer | Vincent Behrens | Julian Behrens | MKWU und Mallorca |
9. Achtelfinale 3 | 68 | Luzia Beil | David Kosmalla | Eileen jenal | mkwu |
9. Achtelfinale 4 | 32 | Christoph Roderig | Heinz Zabel | Heinz Brenke | KfK Münster e.V. / Bielefeld Brackwede e.V. |
9. Achtelfinale 5 | 20 | Jürgen Killi | Cornelia Rall | erika rottmüller | MKWU |
9. Achtelfinale 6 | 23 | Joe Büche | Joachim Barth | Daniel Wiedenbach | |
9. Achtelfinale 7 | 59 | Andreas Schlaich | Wolfgang Mack | Peter Kreczek | Les7presidents Schorndorf |
9. Achtelfinale 8 | 8 | Loes Fabian | Onofrio Jake | Schwarzbach Stefanie | |
17. Runde 1 / Spiel 1 | 71 | Bouaoune Omar | Bourahla Nacer | Yilmaz Sönmez | |
17. Runde 1 / Spiel 2 | 51 | Frank Würmle | Rosemary Schneider | Thomas Hoeck | Boule13 Waldkirch Boulefreunde Naturbad Sulz |
17. Runde 1 / Spiel 3 | 36 | Catazzo Serge | Marbaise Ben | Benard Denis | |
17. Runde 1 / Spiel 4 | 34 | Christian Ott | Karen Ott | Michael Kitsche | Mkwu |
17. Runde 1 / Spiel 5 | 46 | Anna Nguyen | Hanh Nguyen | Lea Dörhöfer | Boule d‘aix-la-chapelle/ Aachen (NRW) |
17. Runde 1 / Spiel 6 | 21 | Rick Bergmann | Christian Kunz | Van Thuong Dang | Mkwu |
17. Runde 1 / Spiel 7 | 39 | Martin Lehmann | Stefanie Gebke | Manuel Krobs | BouPa München |
17. Runde 1 / Spiel 8 | 28 | Uli Moritz | Bernie Seidel | Su Turhan | MKWU |
17. Runde 1 / Spiel 9 | 14 | Stefan Großmann | Erich Altemühle gen. Mühle | Carola Kiwitt | BSB Steinfurt |
17. Runde 1 / Spiel 10 | 12 | Steffen Schnatz | Paul Luczak | Rainer Becker | 1. BC Mechenhard |
17. Runde 1 / Spiel 11 | 2 | Jürg Müller | Urs Müller | Jann Dübi | Petanque Wil |
17. Runde 1 / Spiel 12 | 3 | Hans-Günther Friedrichs | Volkert Mehrwald | Sigi Khuon | ohne Lizenz |
17. Runde 1 / Spiel 13 | 58 | Gottfried Schaaf | Monika Schwarz | Susanne Grube | SGelf MÜNCHEN |
17. Runde 1 / Spiel 14 | 43 | Marc Heim | Gerhard Hähnle | Peter Zymelka | 1.BCP-Aschaffenburg(BY)/DJK Hanau-Steinheim(Hes.)/Boule d |
17. Runde 1 / Spiel 15 | 27 | Frank Marquardt | Birgi Marquardt | Peter Jucker | CH - PC Herblingen |
17. Runde 1 / Spiel 16 | 69 | Andrea Baumgartner | Armin Thürig | Carla Crameri | Boule Helvetia Luzern |
33. Cadrage 1 | 41 | Heike Switjaski | Kevin Elwange | Patrice Winkler | B.c Landau |
33. Cadrage 2 | 52 | Jonas Herguedas | Beni Herguedas | Marco Ragonesi | PC Luzern (CH) |
33. Cadrage 3 | 18 | Michael Mayer | Susanne Reisinger | Daniel Vollbracht | MKWU |
33. Cadrage 4 | 79 | hunyhn due hung | nguyen dang | nguyen hop | |
33. Cadrage 5 | 74 | Matthias Buck | Heiko Kastner | Klaus Zimmermann | Bamboule Halle |
33. Cadrage 6 | 63 | Matthias Laukart | Michael Dantung | Andreas Herrmann | D-Freiburg |
33. Cadrage 7 | 33 | Franziska Charlotte Walter | Brigitte Herrmann | Günther Hanisch | Verein D-Denkendorf und D-Reutlingen |
33. Cadrage 8 | 7 | Patric Kellermann | David Jünger | Lukas Antony | Chabouli |
65. A/B 1 | 78 | Henry Koop | Oliver Wolfinger | Werner Mester | Bordesholm |
65. A/B 2 | 50 | Christof Wagner | Dominik hanser | Sebastian Dacey | Bouledozer berlin petanque chapter Kreuzberg |
65. A/B 3 | 80 | schlütter werner | Bless yvonne | schlütter ilse | |
65. A/B 4 | 30 | Florian Moritz | Dimitrios Papadopoulos | Tobias Moritz | MKWU München |
65. A/B 5 | 6 | Sebastian Sieboldt | Caro Sieboldt | Heiko Rintelen | Linckebouler Berlin |
65. A/B 6 | 64 | Frank Laube | Werner Eberhardt | Thomas Schumann | SSV Überherrn/Saarland |
65. A/B 7 | 72 | Anne Hübchen | Ramona Hübchen | Volker Hübchen | TSG Echte |
65. A/B 8 | 45 | Silke Herget | Jenny Koch | Gero Rohde | BouPa Köln Aachen Utting |
65. A/B 9 | 16 | Andreas Oberdiek | Pierre Glotin | Jürgen Doose | MKWU |
65. A/B 10 | 19 | Michael Schmitt-Leibfried | Christoph Munck | Wolfgang Mülke | München |
65. A/B 11 | 44 | Andreas Kaminski | Edmund Bischoff | Benno Lüdecke | BPC Geseke |
65. A/B 12 | 66 | Andrea Schirmer | Max Beil | Lars Schirmer | boule devant berlin |
65. A/B 13 | 67 | William Kern | Klaus Trösttrum | Juana Schubert | Stahlball Leipzig |
65. A/B 14 | 55 | Herbert Pistier | Renate Pistier | Werner Kalus | KfK Münster e.V. |
65. A/B 15 | 4 | Ralf Jesse | Peter Bernhardt | Daniel Udvardy | BC Jahn München |
65. A/B 16 | 57 | Lisa Bischoff | Christian Birk | Ella Koch | LBJ Wiesbaden |
65. A/B 17 | 40 | Thessa Roderig | Buffy Hellbusch | Manfred Krönke | KfK Münster e.V. / Ibbenbüren |
65. A/B 18 | 5 | Michael Wagner | Walter Wagner | Anette Wagner | BF Niedernberg |
65. A/B 19 | 29 | Eugen Stadler | Felix Kolbe | Idrissou Abdoulaye | München-Berlin-Berlin |
65. A/B 20 | 17 | Ralf Howe-König | Karin König | Helmut Jüttemann | Burgsteinfurt (Gruppe KfK Münster) |
65. A/B 21 | 54 | Karin Bader | Gerhard Vogel | Wilfrid Bogner | MKWU |
65. A/B 22 | 38 | Christoph Späth | Diana Reis | Swen Kadner | Parkbouler schwabmünchen |
65. A/B 23 | 42 | Hein Fuhrmann | Sandra König | Joachim Köhler | D-Rumkugler Kassel |
65. A/B 24 | 25 | Gordana Konrad | Bea Fleischmann | Robert Pfund | CH-Herblingen |
65. A/B 25 | 13 | Susann Hesselbarth | Lothar Niehoff | Marlies Niehoff | LPC Leipzig |
65. A/B 26 | 9 | Dominique Wildisen | Gallus Furrer | René Bründler | PC Luzern |
65. A/B 27 | 26 | Hanspeter Estermann | Karin Blum | Andy Gamper | CH-Herblingen |
65. A/B 28 | 10 | Markus Birkenmeier | Ka Toneatti | Magdalena Kobel | PC Bern / PC Wohlen |
65. A/B 29 | 24 | Schwarz Jürgen | Grundler Alfred | Wiedenbach Gerhard | |
65. A/B 30 | 35 | Martin Windisch | Rainer Fritzsche | Jürgen Melzbach | TV Dauborn |
65. A/B 31 | 70 | Andre Skiba | Philip Geis | Markus Hammer | Mannheim |
65. A/B 32 | 75 | Renate Blattmann | Erwin Laukart | Edelgard Laukart | |
65. A/B 33 | 60 | Daniel Felder | Claudia Ruckstuhl | Jeisy Kurt | CH-St. Gallen |
65. A/B 34 | 49 | Thomas Beck | Hiltrud Betz | Martin Ritzkowskie | Terra Libre Ravensburg e.V. / Ravensburg |
65. A/B 35 | 1 | Augusto De Vincenzo | Beni Balmer | Pius Ruckstuhl | équipe l‘étang |
65. A/B 36 | 62 | Claus Peter Schmid | Marius Reckermann | Wolfgang Hoffmann | TV Dogern Lizens Nr. 01-159- |
65. A/B 37 | 15 | Robin Compeyron | Dorian Gomez | Maxime Flandrin | Lyon |
65. A/B 38 | 56 | Johannes Frick | Jacques Grimaldi | Alex Kreuzer | friedrichshafenravensburg |
65. A/B 39 | 48 | Mitko Barac | Nikola Vukusic | Goran Grguričin | Dalmatino 2 |
65. A/B 40 | 53 | Istvan Süveges | Tibor Varga | Peter Halasz |
80 Partien gespielt / Stand: 21.11.2024 09:49:09