Partie | Part-Kz | Platz | Team 1 | Team 2 | Pk1 | Pk2 | S | V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C_001 | 25b | Team Mittrach | 81 | 21 | Team Pham | 6 | 11 | 21 | 81 |
2 | C_002 | Team Predehl | 52 | 89 | Team Volker Hübchen | 11 | 6 | 52 | 89 | |
3 | C_003 | Team Bernhardt | 68 | BLANC | 11 | 0 | 68 | 0 | ||
4 | C_004 | Team Wudtke | 66 | 34 | Team Pfenniger | 6 | 11 | 34 | 66 | |
5 | C_005 | Toyboyz | 41 | BLANC | 11 | 0 | 41 | 0 | ||
6 | C_006 | Team Niemann | 59 | 18 | Team Arnold | 6 | 11 | 18 | 59 | |
7 | C_007 | Team Glotin | 46 | BLANC | 11 | 0 | 46 | 0 | ||
8 | C_008 | Team huppi | 14 | 17 | Team Urs | 11 | 6 | 14 | 17 | |
9 | C_009 | Team Valentin Würmseer | 47 | 51 | Team Keiser | 11 | 6 | 47 | 51 | |
10 | C_010 | Team Wagner | 73 | BLANC | 11 | 0 | 73 | 0 | ||
11 | C_011 | Team Ott | 90 | 48 | Team Julier | 11 | 6 | 90 | 48 | |
12 | C_012 | Team Schoon | 44 | BLANC | 11 | 0 | 44 | 0 | ||
13 | C_013 | Team Aull | 23 | 61 | Team Neff | 6 | 11 | 61 | 23 | |
14 | C_014 | Team Daniel | 100 | BLANC | 11 | 0 | 100 | 0 | ||
15 | C_015 | Team Brenner | 36 | 4 | Team Stricker | 11 | 6 | 36 | 4 | |
16 | C_016 | Team Hauck | 26 | BLANC | 11 | 0 | 26 | 0 | ||
17 | C_017 | Team Klimas | 38 | 91 | Team Stalder | 6 | 11 | 91 | 38 | |
18 | C_018 | DPV Team 3 | 93 | 76 | Team Massimo | 11 | 6 | 93 | 76 | |
19 | C_019 | Team Heist | 28 | BLANC | 11 | 0 | 28 | 0 | ||
20 | C_020 | Team Péderzolli | 45 | 94 | Team Fülöp | 11 | 6 | 45 | 94 | |
21 | C_021 | Team Windisch | 70 | BLANC | 11 | 0 | 70 | 0 | ||
22 | C_022 | Team Fangmeyer | 19 | 49 | Team Klinkel | 6 | 11 | 49 | 19 | |
23 | C_023 | Team Dosch | 80 | BLANC | 11 | 0 | 80 | 0 | ||
24 | C_024 | Team Kellermann | 62 | 71 | Team Szabo | 11 | 6 | 62 | 71 | |
25 | C_025 | Team Mohr-Schaaff | 43 | 79 | Team Staub | 6 | 11 | 79 | 43 | |
26 | C_026 | Team Howe-König | 15 | BLANC | 11 | 0 | 15 | 0 | ||
27 | C_027 | Team Wohlecker | 88 | 3 | Team Ori | 6 | 11 | 3 | 88 | |
28 | C_028 | Team Mülot | 87 | BLANC | 11 | 0 | 87 | 0 | ||
29 | C_029 | Team Blanckenburg | 97 | 13 | Team K. | 11 | 6 | 97 | 13 | |
30 | C_030 | Team Altemühle | 8 | BLANC | 11 | 0 | 8 | 0 | ||
31 | C_031 | Team Logt | 9 | 56 | Team Mertz | 11 | 6 | 9 | 56 | |
32 | C_032 | Team Stammen | 55 | BLANC | 11 | 0 | 55 | 0 | ||
33 | R1_001 | 28a | Team Pham | 21 | 52 | Team Predehl | 11 | 6 | 21 | 52 |
34 | R1_002 | 21a | Team Bernhardt | 68 | 34 | Team Pfenniger | 6 | 11 | 34 | 68 |
35 | R1_003 | 30a | Toyboyz | 41 | 18 | Team Arnold | 6 | 11 | 18 | 41 |
36 | R1_004 | 20a | Team Glotin | 46 | 14 | Team huppi | 11 | 6 | 46 | 14 |
37 | R1_005 | 29a | Team Valentin Würmseer | 47 | 73 | Team Wagner | 6 | 11 | 73 | 47 |
38 | R1_006 | 16a | Team Ott | 90 | 44 | Team Schoon | 11 | 6 | 90 | 44 |
39 | R1_007 | 19a | Team Neff | 61 | 100 | Team Daniel | 6 | 11 | 100 | 61 |
40 | R1_008 | 25a | Team Brenner | 36 | 26 | Team Hauck | 11 | 6 | 36 | 26 |
41 | R1_009 | 27a | Team Stalder | 91 | 93 | DPV Team 3 | 6 | 11 | 93 | 91 |
42 | R1_010 | 31a | Team Heist | 28 | 45 | Team Péderzolli | 11 | 6 | 28 | 45 |
43 | R1_011 | 17a | Team Windisch | 70 | 49 | Team Klinkel | 6 | 11 | 49 | 70 |
44 | R1_012 | 18a | Team Dosch | 80 | 62 | Team Kellermann | 11 | 6 | 80 | 62 |
45 | R1_013 | 23a | Team Staub | 79 | 15 | Team Howe-König | 6 | 11 | 15 | 79 |
46 | R1_014 | 26a | Team Ori | 3 | 87 | Team Mülot | 6 | 11 | 87 | 3 |
47 | R1_015 | 24a | Team Blanckenburg | 97 | 8 | Team Altemühle | 11 | 6 | 97 | 8 |
48 | R1_016 | 22a | Team Logt | 9 | 55 | Team Stammen | 11 | 6 | 9 | 55 |
49 | AF_001 | 17a | Team Pham | 21 | 34 | Team Pfenniger | 11 | 6 | 21 | 34 |
50 | AF_002 | 21a | Team Arnold | 18 | 46 | Team Glotin | 6 | 11 | 46 | 18 |
51 | AF_003 | 18a | Team Wagner | 73 | 90 | Team Ott | 6 | 11 | 90 | 73 |
52 | AF_004 | 20a | Team Daniel | 100 | 36 | Team Brenner | 6 | 11 | 36 | 100 |
53 | AF_005 | 17a | DPV Team 3 | 93 | 28 | Team Heist | 11 | 6 | 93 | 28 |
54 | AF_006 | 16a | Team Klinkel | 49 | 80 | Team Dosch | 6 | 11 | 80 | 49 |
55 | AF_007 | 22a | Team Howe-König | 15 | 87 | Team Mülot | 11 | 6 | 15 | 87 |
56 | AF_008 | 19a | Team Blanckenburg | 97 | 9 | Team Logt | 11 | 6 | 97 | 9 |
57 | VF_001 | 7a | Team Pham | 21 | 46 | Team Glotin | 11 | 6 | 21 | 46 |
58 | VF_002 | 8a | Team Ott | 90 | 36 | Team Brenner | 11 | 6 | 90 | 36 |
59 | VF_003 | 9a | DPV Team 3 | 93 | 80 | Team Dosch | 6 | 11 | 80 | 93 |
60 | VF_004 | 10a | Team Howe-König | 15 | 97 | Team Blanckenburg | 11 | 6 | 15 | 97 |
61 | HF_001 | 8a | Team Pham | 21 | 15 | Team Howe-König | 11 | 6 | 21 | 15 |
62 | HF_002 | 7a | Team Dosch | 80 | 90 | Team Ott | 6 | 11 | 90 | 80 |
63 | FI_001 | 2a | Team Pham | 21 | 90 | Team Ott | 6 | 11 | 90 | 21 |
Stand: 20241203_061030