Partie | Part-Kz | Platz | Team 1 | Team 2 | Pk1 | Pk2 | S | V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A_001 | 25b | Team Dänemark II | 85 | 88 | Team Wohlecker | 11 | 6 | 85 | 88 |
2 | A_002 | Team Mittrach | 81 | 96 | Team Piepelow | 6 | 11 | 96 | 81 | |
3 | A_003 | Team RAMAHENINTSOA | 67 | 19 | Team Fangmeyer | 11 | 6 | 67 | 19 | |
4 | A_004 | Team Milan | 20 | 9 | Team Logt | 11 | 6 | 20 | 9 | |
5 | A_005 | 16a | Team Wittchow | 84 | 43 | Team Mohr-Schaaff | 11 | 6 | 84 | 43 |
6 | A_006 | Team Frostholm | 69 | 62 | Team Kellermann | 11 | 6 | 69 | 62 | |
7 | A_007 | Team Kalnoky | 98 | 87 | Team Mülot | 11 | 6 | 98 | 87 | |
8 | A_008 | Team Bernhardt | 68 | 77 | Team Preußen | 6 | 11 | 77 | 68 | |
9 | A_009 | Team Jesse | 99 | 97 | Team Blanckenburg | 11 | 6 | 99 | 97 | |
10 | A_010 | Team Jutta | 22 | 15 | Team Howe-König | 11 | 6 | 22 | 15 | |
11 | A_011 | 25b | Team Predehl | 52 | 65 | Team Fritzsche | 6 | 11 | 65 | 52 |
12 | A_012 | Team Dartis | 72 | 55 | Team Stammen | 11 | 6 | 72 | 55 | |
13 | A_013 | Team Guidolin | 58 | 51 | Team Keiser | 11 | 6 | 58 | 51 | |
14 | A_014 | Team Wudtke | 66 | 50 | Team Röllin | 6 | 11 | 50 | 66 | |
15 | A_015 | Team Cernat | 10 | 89 | Team Volker Hübchen | 11 | 6 | 10 | 89 | |
16 | A_016 | Team Rohde | 83 | 21 | Team Pham | 11 | 6 | 83 | 21 | |
17 | A_017 | Team Glotin | 46 | 33 | Team Helvetia | 6 | 11 | 33 | 46 | |
18 | A_018 | Team Herzog | 60 | 34 | Team Pfenniger | 11 | 6 | 60 | 34 | |
19 | A_019 | Team huppi | 14 | 74 | Team Marquardt | 6 | 11 | 74 | 14 | |
20 | A_020 | Toyboyz | 41 | 40 | Team Kangaroo | 6 | 11 | 40 | 41 | |
21 | A_021 | Team Niemann | 59 | 16 | Team Blaser | 6 | 11 | 16 | 59 | |
22 | A_022 | Schuri | 2 | 17 | Team Urs | 11 | 6 | 2 | 17 | |
23 | A_023 | Team Straßgütl | 54 | 91 | Team Stalder | 11 | 6 | 54 | 91 | |
24 | A_024 | Team Brauer | 64 | 18 | Team Arnold | 11 | 6 | 64 | 18 | |
25 | A_025 | Team HEIM | 11 | 48 | Team Julier | 11 | 6 | 11 | 48 | |
26 | A_026 | Team Dietmar Huber | 7 | 4 | Team Stricker | 11 | 6 | 7 | 4 | |
27 | A_027 | Team Grube | 35 | 61 | Team Neff | 11 | 6 | 35 | 61 | |
28 | A_028 | Team Hock | 5 | 79 | Team Staub | 11 | 6 | 5 | 79 | |
29 | A_029 | Team Wagner | 73 | 57 | Team Rudolf | 6 | 11 | 57 | 73 | |
30 | A_030 | Team Ott | 90 | 30 | Team Soikkeli | 6 | 11 | 30 | 90 | |
31 | A_031 | Team Schlüter | 92 | 3 | Team Ori | 11 | 6 | 92 | 3 | |
32 | A_032 | Team Tran | 32 | 94 | Team Fülöp | 11 | 6 | 32 | 94 | |
33 | A_033 | Team Brenner | 36 | 75 | Team Hauser | 6 | 11 | 75 | 36 | |
34 | A_034 | Team Zimmerer | 12 | 13 | Team K. | 11 | 6 | 12 | 13 | |
35 | A_035 | Team Valentin Würmseer | 47 | 82 | Team Jeromel | 6 | 11 | 82 | 47 | |
36 | A_036 | Team Daniel | 100 | 37 | Team Hoch | 6 | 11 | 37 | 100 | |
37 | A_037 | Team Schoon | 44 | 1 | Team Ongaro | 6 | 11 | 1 | 44 | |
38 | A_038 | Team Zickmann | 25 | 56 | Team Mertz | 11 | 6 | 25 | 56 | |
39 | A_039 | Team Aull | 23 | 86 | Team Kutasi | 6 | 11 | 86 | 23 | |
40 | A_040 | Team Florian Moritz | 27 | 76 | Team Massimo | 11 | 6 | 27 | 76 | |
41 | A_041 | Team Klimas | 38 | 42 | Team Valent | 6 | 11 | 42 | 38 | |
42 | A_042 | Team Heist | 28 | 29 | Team Yahyai | 6 | 11 | 29 | 28 | |
43 | A_043 | Team Hauck | 26 | 6 | Team Roby Cattazzo | 6 | 11 | 6 | 26 | |
44 | A_044 | Team Windisch | 70 | 39 | Team Pabst | 6 | 11 | 39 | 70 | |
45 | A_045 | DPV Team 3 | 93 | 53 | Team Plener | 6 | 11 | 53 | 93 | |
46 | A_046 | Team Altemühle | 8 | 31 | Team Ketterle | 6 | 11 | 31 | 8 | |
47 | A_047 | Team Péderzolli | 45 | 63 | Team Windhager | 6 | 11 | 63 | 45 | |
48 | A_048 | 25b | Team Stemmer | 24 | 49 | Team Klinkel | 11 | 6 | 24 | 49 |
49 | A_049 | Team Ella Koch | 78 | 71 | Team Szabo | 11 | 6 | 78 | 71 | |
50 | A_050 | Team Dosch | 80 | 95 | Team Romano | 6 | 11 | 95 | 80 | |
51 | C_001 | 42b | Team Dänemark II | 85 | 75 | Team Hauser | 11 | 6 | 85 | 75 |
52 | C_002 | 43b | Team Piepelow | 96 | 12 | Team Zimmerer | 6 | 11 | 12 | 96 |
53 | C_003 | 45b | Team RAMAHENINTSOA | 67 | 82 | Team Jeromel | 11 | 6 | 67 | 82 |
54 | C_004 | 39b | Team Milan | 20 | 37 | Team Hoch | 11 | 6 | 20 | 37 |
55 | C_005 | 41a | Team Wittchow | 84 | 1 | Team Ongaro | 11 | 6 | 84 | 1 |
56 | C_006 | 40a | Team Frostholm | 69 | 25 | Team Zickmann | 11 | 6 | 69 | 25 |
57 | C_007 | 38b | Team Kalnoky | 98 | 86 | Team Kutasi | 11 | 6 | 98 | 86 |
58 | C_008 | 35a | Team Preußen | 77 | 27 | Team Florian Moritz | 11 | 6 | 77 | 27 |
59 | C_009 | 38a | Team Jesse | 99 | 42 | Team Valent | 6 | 11 | 42 | 99 |
60 | C_010 | 37b | Team Jutta | 22 | 29 | Team Yahyai | 6 | 11 | 29 | 22 |
61 | C_011 | 32b | Team Fritzsche | 65 | 6 | Team Roby Cattazzo | 11 | 6 | 65 | 6 |
62 | C_012 | 40b | Team Dartis | 72 | 39 | Team Pabst | 11 | 6 | 72 | 39 |
63 | C_013 | 44a | Team Guidolin | 58 | 53 | Team Plener | 6 | 11 | 53 | 58 |
64 | C_014 | 34b | Team Röllin | 50 | 31 | Team Ketterle | 6 | 11 | 31 | 50 |
65 | C_015 | 37a | Team Cernat | 10 | 63 | Team Windhager | 11 | 6 | 10 | 63 |
66 | C_016 | 45a | Team Rohde | 83 | 24 | Team Stemmer | 6 | 11 | 24 | 83 |
67 | C_017 | 33b | Team Helvetia | 33 | 78 | Team Ella Koch | 11 | 6 | 33 | 78 |
68 | C_018 | 36b | Team Herzog | 60 | 95 | Team Romano | 6 | 11 | 95 | 60 |
69 | C_019 | Team Marquardt | 74 | BLANC | 11 | 0 | 74 | 0 | ||
70 | C_020 | Team Kangaroo | 40 | BLANC | 11 | 0 | 40 | 0 | ||
71 | C_021 | Team Blaser | 16 | BLANC | 11 | 0 | 16 | 0 | ||
72 | C_022 | Schuri | 2 | BLANC | 11 | 0 | 2 | 0 | ||
73 | C_023 | Team Straßgütl | 54 | BLANC | 11 | 0 | 54 | 0 | ||
74 | C_024 | Team Brauer | 64 | BLANC | 11 | 0 | 64 | 0 | ||
75 | C_025 | Team HEIM | 11 | BLANC | 11 | 0 | 11 | 0 | ||
76 | C_026 | Team Dietmar Huber | 7 | BLANC | 11 | 0 | 7 | 0 | ||
77 | C_027 | Team Grube | 35 | BLANC | 11 | 0 | 35 | 0 | ||
78 | C_028 | Team Hock | 5 | BLANC | 11 | 0 | 5 | 0 | ||
79 | C_029 | Team Rudolf | 57 | BLANC | 11 | 0 | 57 | 0 | ||
80 | C_030 | Team Soikkeli | 30 | BLANC | 11 | 0 | 30 | 0 | ||
81 | C_031 | Team Schlüter | 92 | BLANC | 11 | 0 | 92 | 0 | ||
82 | C_032 | Team Tran | 32 | BLANC | 11 | 0 | 32 | 0 | ||
83 | R1_001 | 43b | Team Dänemark II | 85 | 12 | Team Zimmerer | 11 | 6 | 85 | 12 |
84 | R1_002 | 39b | Team RAMAHENINTSOA | 67 | 20 | Team Milan | 6 | 11 | 20 | 67 |
85 | R1_003 | 45b | Team Wittchow | 84 | 69 | Team Frostholm | 6 | 11 | 69 | 84 |
86 | R1_004 | 38b | Team Kalnoky | 98 | 77 | Team Preußen | 11 | 6 | 98 | 77 |
87 | R1_005 | 36b | Team Valent | 42 | 29 | Team Yahyai | 6 | 11 | 29 | 42 |
88 | R1_006 | 40b | Team Fritzsche | 65 | 72 | Team Dartis | 6 | 11 | 72 | 65 |
89 | R1_007 | 37b | Team Plener | 53 | 31 | Team Ketterle | 6 | 11 | 31 | 53 |
90 | R1_008 | 41b | Team Cernat | 10 | 24 | Team Stemmer | 6 | 11 | 24 | 10 |
91 | R1_009 | 35b | Team Helvetia | 33 | 95 | Team Romano | 6 | 11 | 95 | 33 |
92 | R1_010 | 44b | Team Marquardt | 74 | 40 | Team Kangaroo | 11 | 6 | 74 | 40 |
93 | R1_011 | 39a | Team Blaser | 16 | 2 | Schuri | 6 | 11 | 2 | 16 |
94 | R1_012 | 35b | Team Straßgütl | 54 | 64 | Team Brauer | 11 | 6 | 54 | 64 |
95 | R1_013 | 41b | Team HEIM | 11 | 7 | Team Dietmar Huber | 11 | 6 | 11 | 7 |
96 | R1_014 | 43a | Team Grube | 35 | 5 | Team Hock | 6 | 11 | 5 | 35 |
97 | R1_015 | 36a | Team Rudolf | 57 | 30 | Team Soikkeli | 11 | 6 | 57 | 30 |
98 | R1_016 | 42a | Team Schlüter | 92 | 32 | Team Tran | 6 | 11 | 32 | 92 |
99 | AF_001 | 39b | Team Dänemark II | 85 | 20 | Team Milan | 6 | 11 | 20 | 85 |
100 | AF_002 | 43b | Team Frostholm | 69 | 98 | Team Kalnoky | 11 | 6 | 69 | 98 |
101 | AF_003 | 40b | Team Yahyai | 29 | 72 | Team Dartis | 6 | 11 | 72 | 29 |
102 | AF_004 | 41b | Team Ketterle | 31 | 24 | Team Stemmer | 6 | 11 | 24 | 31 |
103 | AF_005 | 44b | Team Romano | 95 | 74 | Team Marquardt | 11 | 6 | 95 | 74 |
104 | AF_006 | 42b | Schuri | 2 | 54 | Team Straßgütl | 11 | 6 | 2 | 54 |
105 | AF_007 | 44b | Team HEIM | 11 | 5 | Team Hock | 11 | 6 | 11 | 5 |
106 | AF_008 | 44a | Team Rudolf | 57 | 32 | Team Tran | 11 | 6 | 57 | 32 |
107 | VF_001 | 40b | Team Milan | 20 | 69 | Team Frostholm | 11 | 6 | 20 | 69 |
108 | VF_002 | 43b | Team Dartis | 72 | 24 | Team Stemmer | 11 | 6 | 72 | 24 |
109 | VF_003 | 42b | Team Romano | 95 | 2 | Schuri | 11 | 6 | 95 | 2 |
110 | VF_004 | 41b | Team HEIM | 11 | 57 | Team Rudolf | 11 | 6 | 11 | 57 |
111 | HF_001 | 6a | Team Milan | 20 | 11 | Team HEIM | 6 | 11 | 11 | 20 |
112 | HF_002 | 5a | Team Romano | 95 | 72 | Team Dartis | 11 | 6 | 95 | 72 |
113 | FI_001 | Team HEIM | 11 | 95 | Team Romano | 6 | 11 | 95 | 11 |
Stand: 20241203_053743