Partie | Part-Kz | Platz | Team 1 | Team 2 | Pk1 | Pk2 | S | V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P001_1 | Team Nacer | 164 | 126 | Team Dietlmeier | 13 | 7 | 164 | 126 | |
2 | P001_2 | Team Dilg | 140 | 81 | Team Stammen | 7 | 13 | 81 | 140 | |
3 | P001_3 | Team Nacer | 164 | 81 | Team Stammen | 13 | 7 | 164 | 81 | |
4 | P001_4 | Team Dietlmeier | 126 | 140 | Team Dilg | 13 | 5 | 126 | 140 | |
5 | P001_5 | Team Stammen | 81 | 126 | Team Dietlmeier | 7 | 13 | 126 | 81 | |
6 | P002_1 | Team Uli Moritz | 25 | 145 | Team Fischer | 13 | 7 | 25 | 145 | |
7 | P002_2 | Team Herzog | 4 | 125 | Team Preußen | 7 | 13 | 125 | 4 | |
8 | P002_3 | Team Uli Moritz | 25 | 125 | Team Preußen | 13 | 7 | 25 | 125 | |
9 | P002_4 | Team Fischer | 145 | 4 | Team Herzog | 13 | 7 | 145 | 4 | |
10 | P002_5 | Team Preußen | 125 | 145 | Team Fischer | 13 | 7 | 125 | 145 | |
11 | P003_1 | Team Sascha | 152 | 45 | Team Brenner | 13 | 2 | 152 | 45 | |
12 | P003_2 | Team Munck | 102 | 27 | Team Röllin | 13 | 10 | 102 | 27 | |
13 | P003_3 | Team Sascha | 152 | 102 | Team Munck | 13 | 7 | 152 | 102 | |
14 | P003_4 | Team Brenner | 45 | 27 | Team Röllin | 7 | 13 | 27 | 45 | |
15 | P003_5 | Team Munck | 102 | 27 | Team Röllin | 13 | 7 | 102 | 27 | |
16 | P004_1 | Team Gabriel Huber | 167 | 153 | Team Valentin Würmseer | 13 | 7 | 167 | 153 | |
17 | P004_2 | Team Guidolin | 90 | 60 | Team Sommer | 13 | 7 | 90 | 60 | |
18 | P004_3 | Team Gabriel Huber | 167 | 90 | Team Guidolin | 13 | 7 | 167 | 90 | |
19 | P004_4 | Team Valentin Würmseer | 153 | 60 | Team Sommer | 7 | 13 | 60 | 153 | |
20 | P004_5 | Team Guidolin | 90 | 60 | Team Sommer | 13 | 7 | 90 | 60 | |
21 | P005_1 | Team Boonwat | 160 | 139 | Team Aull | 13 | 1 | 160 | 139 | |
22 | P005_2 | Team Rauch | 34 | 36 | Team Kangaroo | 13 | 7 | 34 | 36 | |
23 | P005_3 | Team Boonwat | 160 | 34 | Team Rauch | 13 | 7 | 160 | 34 | |
24 | P005_4 | Team Aull | 139 | 36 | Team Kangaroo | 7 | 13 | 36 | 139 | |
25 | P005_5 | Team Rauch | 34 | 36 | Team Kangaroo | 13 | 7 | 34 | 36 | |
26 | P006_1 | Team Dänemark II | 94 | 122 | Team Mirlach | 13 | 7 | 94 | 122 | |
27 | P006_2 | Team schmitt-leibfried | 84 | 73 | Team Grossrieder | 12 | 13 | 73 | 84 | |
28 | P006_3 | Team Dänemark II | 94 | 73 | Team Grossrieder | 7 | 13 | 73 | 94 | |
29 | P006_4 | Team Mirlach | 122 | 84 | Team schmitt-leibfried | 9 | 13 | 84 | 122 | |
30 | P006_5 | Team Dänemark II | 94 | 84 | Team schmitt-leibfried | 13 | 7 | 94 | 84 | |
31 | P007_1 | Team Dänemark I | 98 | 134 | Team Weber | 13 | 0 | 98 | 134 | |
32 | P007_2 | Team Niemann | 87 | 74 | Team Pfenniger | 7 | 13 | 74 | 87 | |
33 | P007_3 | Team Dänemark I | 98 | 74 | Team Pfenniger | 13 | 7 | 98 | 74 | |
34 | P007_4 | Team Weber | 134 | 87 | Team Niemann | 7 | 13 | 87 | 134 | |
35 | P007_5 | Team Pfenniger | 74 | 87 | Team Niemann | 7 | 13 | 87 | 74 | |
36 | P008_1 | Team RAMAHENINTSOA | 28 | 24 | Team Florian Moritz | 13 | 7 | 28 | 24 | |
37 | P008_2 | Team huppi | 19 | 53 | Team Hauser | 7 | 13 | 53 | 19 | |
38 | P008_3 | Team RAMAHENINTSOA | 28 | 53 | Team Hauser | 7 | 13 | 53 | 28 | |
39 | P008_4 | Team Florian Moritz | 24 | 19 | Team huppi | 13 | 7 | 24 | 19 | |
40 | P008_5 | Team RAMAHENINTSOA | 28 | 24 | Team Florian Moritz | 13 | 7 | 28 | 24 | |
41 | P009_1 | Team PFORTNER | 174 | 170 | Team Daniel | 13 | 7 | 174 | 170 | |
42 | P009_2 | Team Cernat | 18 | 50 | Team Stalder | 7 | 13 | 50 | 18 | |
43 | P009_3 | Team PFORTNER | 174 | 50 | Team Stalder | 13 | 7 | 174 | 50 | |
44 | P009_4 | Team Daniel | 170 | 18 | Team Cernat | 13 | 7 | 170 | 18 | |
45 | P009_5 | Team Stalder | 50 | 170 | Team Daniel | 13 | 7 | 50 | 170 | |
46 | P010_1 | Team DPV 1 | 175 | 57 | Team Rolf | 13 | 7 | 175 | 57 | |
47 | P010_2 | Team M. Müller | 135 | 136 | Team Pham | 7 | 13 | 136 | 135 | |
48 | P010_3 | Team DPV 1 | 175 | 136 | Team Pham | 13 | 7 | 175 | 136 | |
49 | P010_4 | Team Rolf | 57 | 135 | Team M. Müller | 13 | 7 | 57 | 135 | |
50 | P010_5 | Team Pham | 136 | 57 | Team Rolf | 13 | 7 | 136 | 57 | |
51 | P011_1 | Team Fitz | 26 | 138 | Team Gallenberger | 13 | 7 | 26 | 138 | |
52 | P011_2 | Team Neumann | 108 | 37 | Team Neff | 5 | 13 | 37 | 108 | |
53 | P011_3 | Team Fitz | 26 | 37 | Team Neff | 13 | 7 | 26 | 37 | |
54 | P011_4 | Team Gallenberger | 138 | 108 | Team Neumann | 13 | 7 | 138 | 108 | |
55 | P011_5 | Team Neff | 37 | 138 | Team Gallenberger | 13 | 0 | 37 | 138 | |
56 | P012_1 | Team Dörhöfer | 132 | 47 | Team Klimas | 13 | 7 | 132 | 47 | |
57 | P012_2 | Team Treutner | 186 | 67 | Team Helvetia | 7 | 13 | 67 | 186 | |
58 | P012_3 | Team Dörhöfer | 132 | 67 | Team Helvetia | 13 | 7 | 132 | 67 | |
59 | P012_4 | Team Klimas | 47 | 186 | Team Treutner | 13 | 7 | 47 | 186 | |
60 | P012_5 | Team Helvetia | 67 | 47 | Team Klimas | 13 | 7 | 67 | 47 | |
61 | P013_1 | Team Kitsche | 169 | 62 | Team Wolny | 13 | 0 | 169 | 62 | |
62 | P013_2 | Team Straßgütl | 29 | 63 | Team Julier | 7 | 13 | 63 | 29 | |
63 | P013_3 | Team Kitsche | 169 | 63 | Team Julier | 13 | 1 | 169 | 63 | |
64 | P013_4 | Team Wolny | 62 | 29 | Team Straßgütl | 7 | 13 | 29 | 62 | |
65 | P013_5 | Team Julier | 63 | 29 | Team Straßgütl | 13 | 7 | 63 | 29 | |
66 | P014_1 | Team Frostholm | 70 | 131 | Team Freudenthal | 13 | 7 | 70 | 131 | |
67 | P014_2 | Team Dauven | 158 | 15 | Team Urs | 7 | 13 | 15 | 158 | |
68 | P014_3 | Team Frostholm | 70 | 15 | Team Urs | 13 | 7 | 70 | 15 | |
69 | P014_4 | Team Freudenthal | 131 | 158 | Team Dauven | 13 | 7 | 131 | 158 | |
70 | P014_5 | Team Urs | 15 | 131 | Team Freudenthal | 7 | 13 | 131 | 15 | |
71 | P015_1 | Team DPV 2 | 176 | 154 | Team Arfsten | 13 | 7 | 176 | 154 | |
72 | P015_2 | Team Brauer | 54 | 92 | Team Staub | 13 | 7 | 54 | 92 | |
73 | P015_3 | Team DPV 2 | 176 | 54 | Team Brauer | 13 | 7 | 176 | 54 | |
74 | P015_4 | Team Arfsten | 154 | 92 | Team Staub | 7 | 13 | 92 | 154 | |
75 | P015_5 | Team Brauer | 54 | 92 | Team Staub | 7 | 13 | 92 | 54 | |
76 | P016_1 | Team Mittrach | 150 | 48 | Team Hauck | 13 | 7 | 150 | 48 | |
77 | P016_2 | Team Dietmar Huber | 143 | 105 | Team Pretz | 13 | 7 | 143 | 105 | |
78 | P016_3 | Team Mittrach | 150 | 143 | Team Dietmar Huber | 13 | 7 | 150 | 143 | |
79 | P016_4 | Team Hauck | 48 | 105 | Team Pretz | 7 | 13 | 105 | 48 | |
80 | P016_5 | Team Dietmar Huber | 143 | 105 | Team Pretz | 7 | 13 | 105 | 143 | |
81 | P017_1 | Team Barthel | 155 | 103 | Team Führer | 13 | 7 | 155 | 103 | |
82 | P017_2 | Team Hoang | 40 | 52 | Team Bilger | 13 | 0 | 40 | 52 | |
83 | P017_3 | Team Barthel | 155 | 40 | Team Hoang | 13 | 7 | 155 | 40 | |
84 | P017_4 | Team Führer | 103 | 52 | Team Bilger | 10 | 13 | 52 | 103 | |
85 | P017_5 | Team Hoang | 40 | 52 | Team Bilger | 7 | 13 | 52 | 40 | |
86 | P018_1 | Team Kalnoky | 69 | 151 | Team Ella Koch | 13 | 7 | 69 | 151 | |
87 | P018_2 | Team Nguyen Dang | 146 | 6 | Team Soikkeli | 13 | 7 | 146 | 6 | |
88 | P018_3 | Team Kalnoky | 69 | 146 | Team Nguyen Dang | 7 | 13 | 146 | 69 | |
89 | P018_4 | Team Ella Koch | 151 | 6 | Team Soikkeli | 13 | 7 | 151 | 6 | |
90 | P018_5 | Team Kalnoky | 69 | 151 | Team Ella Koch | 13 | 7 | 69 | 151 | |
91 | P019_1 | Team Familie Probst | 118 | 49 | Team Zickmann | 13 | 3 | 118 | 49 | |
92 | P019_2 | Familie Kipke | 162 | 111 | Team Stricker | 13 | 2 | 162 | 111 | |
93 | P019_3 | Team Familie Probst | 118 | 162 | Familie Kipke | 13 | 2 | 118 | 162 | |
94 | P019_4 | Team Zickmann | 49 | 111 | Team Stricker | 13 | 7 | 49 | 111 | |
95 | P019_5 | Familie Kipke | 162 | 49 | Team Zickmann | 13 | 7 | 162 | 49 | |
96 | P020_1 | Team Turhan | 16 | 51 | Team Heist | 13 | 7 | 16 | 51 | |
97 | P020_2 | Team Heimbach | 157 | 66 | Team Senn | 7 | 13 | 66 | 157 | |
98 | P020_3 | Team Turhan | 16 | 66 | Team Senn | 7 | 13 | 66 | 16 | |
99 | P020_4 | Team Heist | 51 | 157 | Team Heimbach | 7 | 13 | 157 | 51 | |
100 | P020_5 | Team Turhan | 16 | 157 | Team Heimbach | 13 | 7 | 16 | 157 | |
101 | P021_1 | Team Luc Cattazzo | 35 | 109 | Team Käding | 13 | 4 | 35 | 109 | |
102 | P021_2 | Team Hock | 180 | 106 | Team Marquardt | 7 | 13 | 106 | 180 | |
103 | P021_3 | Team Luc Cattazzo | 35 | 106 | Team Marquardt | 13 | 7 | 35 | 106 | |
104 | P021_4 | Team Käding | 109 | 180 | Team Hock | 13 | 7 | 109 | 180 | |
105 | P021_5 | Team Marquardt | 106 | 109 | Team Käding | 13 | 7 | 106 | 109 | |
106 | P022_1 | Team Vincent Probst | 85 | 80 | DPV Team 3 | 13 | 7 | 85 | 80 | |
107 | P022_2 | Team Vialaron | 115 | 97 | Team Fülöp | 7 | 13 | 97 | 115 | |
108 | P022_3 | Team Vincent Probst | 85 | 97 | Team Fülöp | 13 | 7 | 85 | 97 | |
109 | P022_4 | DPV Team 3 | 80 | 115 | Team Vialaron | 13 | 7 | 80 | 115 | |
110 | P022_5 | Team Fülöp | 97 | 80 | DPV Team 3 | 7 | 13 | 80 | 97 | |
111 | P023_1 | Team Gutting | 79 | 149 | Team Jauch | 7 | 13 | 149 | 79 | |
112 | P023_2 | Team Hofmann | 17 | 58 | Team Wyss | 7 | 13 | 58 | 17 | |
113 | P023_3 | Team Jauch | 149 | 58 | Team Wyss | 7 | 13 | 58 | 149 | |
114 | P023_4 | Team Gutting | 79 | 17 | Team Hofmann | 13 | 7 | 79 | 17 | |
115 | P023_5 | Team Jauch | 149 | 79 | Team Gutting | 13 | 7 | 149 | 79 | |
116 | P024_1 | Team Baumgärtel | 177 | 3 | Team Péderzolli | 7 | 13 | 3 | 177 | |
117 | P024_2 | Team HEIM | 142 | 107 | Team Ongaro | 13 | 7 | 142 | 107 | |
118 | P024_3 | Team Péderzolli | 3 | 142 | Team HEIM | 13 | 7 | 3 | 142 | |
119 | P024_4 | Team Baumgärtel | 177 | 107 | Team Ongaro | 13 | 7 | 177 | 107 | |
120 | P024_5 | Team HEIM | 142 | 177 | Team Baumgärtel | 7 | 13 | 177 | 142 | |
121 | P025_1 | Team Milan | 184 | 39 | Team Dosch | 7 | 13 | 39 | 184 | |
122 | P025_2 | Team Grube | 148 | 127 | Team Ori | 13 | 7 | 148 | 127 | |
123 | P025_3 | Team Dosch | 39 | 148 | Team Grube | 7 | 13 | 148 | 39 | |
124 | P025_4 | Team Milan | 184 | 127 | Team Ori | 13 | 7 | 184 | 127 | |
125 | P025_5 | Team Dosch | 39 | 184 | Team Milan | 13 | 7 | 39 | 184 | |
126 | P026_1 | Team Jesse | 41 | 120 | Team Stemmer | 13 | 7 | 41 | 120 | |
127 | P026_2 | Team Noy Van Hop | 178 | 21 | Team Blaser | 13 | 7 | 178 | 21 | |
128 | P026_3 | Team Jesse | 41 | 178 | Team Noy Van Hop | 7 | 13 | 178 | 41 | |
129 | P026_4 | Team Stemmer | 120 | 21 | Team Blaser | 7 | 13 | 21 | 120 | |
130 | P026_5 | Team Jesse | 41 | 21 | Team Blaser | 13 | 7 | 41 | 21 | |
131 | P027_1 | Team Beil | 182 | 7 | Team Howe-König | 13 | 7 | 182 | 7 | |
132 | P027_2 | Team Flade | 114 | 44 | Team K. | 13 | 8 | 114 | 44 | |
133 | P027_3 | Team Beil | 182 | 114 | Team Flade | 13 | 7 | 182 | 114 | |
134 | P027_4 | Team Howe-König | 7 | 44 | Team K. | 7 | 13 | 44 | 7 | |
135 | P027_5 | Team Flade | 114 | 44 | Team K. | 13 | 7 | 114 | 44 | |
136 | P028_1 | Team Bernhardt | 91 | 11 | Team Sieboldt | 2 | 13 | 11 | 91 | |
137 | P028_2 | Team Zimmerer | 76 | 14 | Team Arnold | 13 | 7 | 76 | 14 | |
138 | P028_3 | Team Sieboldt | 11 | 76 | Team Zimmerer | 13 | 7 | 11 | 76 | |
139 | P028_4 | Team Bernhardt | 91 | 14 | Team Arnold | 13 | 7 | 91 | 14 | |
140 | P028_5 | Team Zimmerer | 76 | 91 | Team Bernhardt | 7 | 13 | 91 | 76 | |
141 | P029_1 | Team Jutta | 119 | 173 | Team Wohlecker | 13 | 7 | 119 | 173 | |
142 | P029_2 | Team Wagner | 95 | 59 | Team Mertz | 7 | 13 | 59 | 95 | |
143 | P029_3 | Team Jutta | 119 | 59 | Team Mertz | 7 | 13 | 59 | 119 | |
144 | P029_4 | Team Wohlecker | 173 | 95 | Team Wagner | 7 | 13 | 95 | 173 | |
145 | P029_5 | Team Jutta | 119 | 95 | Team Wagner | 7 | 13 | 95 | 119 | |
146 | P030_1 | Team Demmer | 100 | 31 | Team Lesener | 7 | 13 | 31 | 100 | |
147 | P030_2 | Team Lechner | 9 | 5 | Team Hoch | 13 | 7 | 9 | 5 | |
148 | P030_3 | Team Lesener | 31 | 9 | Team Lechner | 7 | 13 | 9 | 31 | |
149 | P030_4 | Team Demmer | 100 | 5 | Team Hoch | 13 | 7 | 100 | 5 | |
150 | P030_5 | Team Lesener | 31 | 100 | Team Demmer | 7 | 13 | 100 | 31 | |
151 | P031_1 | Team Mayer | 88 | 183 | Team Piepelow | 13 | 8 | 88 | 183 | |
152 | P031_2 | Team Knut Weiß | 137 | 117 | Team Rudolf | 13 | 7 | 137 | 117 | |
153 | P031_3 | Team Mayer | 88 | 137 | Team Knut Weiß | 13 | 7 | 88 | 137 | |
154 | P031_4 | Team Piepelow | 183 | 117 | Team Rudolf | 7 | 13 | 117 | 183 | |
155 | P031_5 | Team Knut Weiß | 137 | 117 | Team Rudolf | 7 | 13 | 117 | 137 | |
156 | P032_1 | Team Ha Nguyen | 171 | 101 | Team Mohr-Schaaff | 13 | 0 | 171 | 101 | |
157 | P032_2 | Team Manfred Weiß | 144 | 56 | Team Klinkel | 7 | 13 | 56 | 144 | |
158 | P032_3 | Team Ha Nguyen | 171 | 56 | Team Klinkel | 13 | 7 | 171 | 56 | |
159 | P032_4 | Team Mohr-Schaaff | 101 | 144 | Team Manfred Weiß | 7 | 13 | 144 | 101 | |
160 | P032_5 | Team Klinkel | 56 | 144 | Team Manfred Weiß | 13 | 7 | 56 | 144 | |
161 | P033_1 | Team Klotz | 116 | 71 | Team Windisch | 7 | 13 | 71 | 116 | |
162 | P033_2 | Team Tran | 75 | 166 | Team Compeyron | 13 | 7 | 75 | 166 | |
163 | P033_3 | Team Windisch | 71 | 75 | Team Tran | 7 | 13 | 75 | 71 | |
164 | P033_4 | Team Klotz | 116 | 166 | Team Compeyron | 7 | 13 | 166 | 116 | |
165 | P033_5 | Team Windisch | 71 | 166 | Team Compeyron | 13 | 7 | 71 | 166 | |
166 | P034_1 | Team Dartis | 86 | 12 | Team Logt | 7 | 13 | 12 | 86 | |
167 | P034_2 | Team Schoon | 93 | 96 | Team Kutasi | 0 | 13 | 96 | 93 | |
168 | P034_3 | Team Logt | 12 | 96 | Team Kutasi | 7 | 13 | 96 | 12 | |
169 | P034_4 | Team Dartis | 86 | 93 | Team Schoon | 13 | 7 | 86 | 93 | |
170 | P034_5 | Team Logt | 12 | 86 | Team Dartis | 7 | 13 | 86 | 12 | |
171 | P035_1 | Team Hiendleder | 72 | 13 | Team Altemühle | 13 | 7 | 72 | 13 | |
172 | P035_2 | Team Pasquale | 65 | 23 | Team Windhager | 13 | 7 | 65 | 23 | |
173 | P035_3 | Team Hiendleder | 72 | 65 | Team Pasquale | 7 | 13 | 65 | 72 | |
174 | P035_4 | Team Altemühle | 13 | 23 | Team Windhager | 7 | 13 | 23 | 13 | |
175 | P035_5 | Team Hiendleder | 72 | 23 | Team Windhager | 7 | 13 | 23 | 72 | |
176 | P036_1 | Team Maurer | 172 | 112 | Team Busch | 7 | 13 | 112 | 172 | |
177 | P036_2 | Team Peter Thomas | 133 | 128 | Team Romain De Paoli | 7 | 13 | 128 | 133 | |
178 | P036_3 | Team Busch | 112 | 128 | Team Romain De Paoli | 7 | 13 | 128 | 112 | |
179 | P036_4 | Team Maurer | 172 | 133 | Team Peter Thomas | 13 | 7 | 172 | 133 | |
180 | P036_5 | Team Busch | 112 | 172 | Team Maurer | 13 | 7 | 112 | 172 | |
181 | P037_1 | Team Wudtke | 99 | 1 | Team Fritzsche | 7 | 13 | 1 | 99 | |
182 | P037_2 | Team Schlüter | 159 | 104 | Team Jeromel | 7 | 13 | 104 | 159 | |
183 | P037_3 | Team Fritzsche | 1 | 104 | Team Jeromel | 7 | 13 | 104 | 1 | |
184 | P037_4 | Team Wudtke | 99 | 159 | Team Schlüter | 13 | 7 | 99 | 159 | |
185 | P037_5 | Team Fritzsche | 1 | 99 | Team Wudtke | 13 | 7 | 1 | 99 | |
186 | P038_1 | Team Predehl | 77 | 147 | Team Volker Hübchen | 8 | 13 | 147 | 77 | |
187 | P038_2 | Team Lunscher | 64 | 2 | Team Roby Cattazzo | 13 | 7 | 64 | 2 | |
188 | P038_3 | Team Volker Hübchen | 147 | 64 | Team Lunscher | 7 | 13 | 64 | 147 | |
189 | P038_4 | Team Predehl | 77 | 2 | Team Roby Cattazzo | 13 | 7 | 77 | 2 | |
190 | P038_5 | Team Volker Hübchen | 147 | 77 | Team Predehl | 7 | 13 | 77 | 147 | |
191 | P039_1 | Team Lee | 83 | 32 | Team Huhle | 13 | 4 | 83 | 32 | |
192 | P039_2 | Team Rödermund | 156 | 124 | Team Massimo | 6 | 13 | 124 | 156 | |
193 | P039_3 | Team Lee | 83 | 124 | Team Massimo | 7 | 13 | 124 | 83 | |
194 | P039_4 | Team Huhle | 32 | 156 | Team Rödermund | 13 | 7 | 32 | 156 | |
195 | P039_5 | Team Lee | 83 | 32 | Team Huhle | 13 | 7 | 83 | 32 | |
196 | P040_1 | Team Slimane | 179 | 8 | Team Fangmeyer | 13 | 7 | 179 | 8 | |
197 | P040_2 | Team Ott | 121 | 141 | Team Ketterle | 13 | 1 | 121 | 141 | |
198 | P040_3 | Team Slimane | 179 | 121 | Team Ott | 13 | 7 | 179 | 121 | |
199 | P040_4 | Team Fangmeyer | 8 | 141 | Team Ketterle | 7 | 13 | 141 | 8 | |
200 | P040_5 | Team Ott | 121 | 141 | Team Ketterle | 13 | 7 | 121 | 141 | |
201 | P041_1 | Team Sebastian | 187 | 110 | Team Mülot | 9 | 13 | 110 | 187 | |
202 | P041_2 | Team Dang | 161 | 129 | Team Valent | 13 | 11 | 161 | 129 | |
203 | P041_3 | Team Mülot | 110 | 161 | Team Dang | 7 | 13 | 161 | 110 | |
204 | P041_4 | Team Sebastian | 187 | 129 | Team Valent | 7 | 13 | 129 | 187 | |
205 | P041_5 | Team Mülot | 110 | 129 | Team Valent | 7 | 13 | 129 | 110 | |
206 | P042_1 | Team Rohde | 33 | 130 | Team Specht | 7 | 13 | 130 | 33 | |
207 | P042_2 | Team Michael Würmseer | 163 | 20 | Team Yahyai | 7 | 13 | 20 | 163 | |
208 | P042_3 | Team Specht | 130 | 20 | Team Yahyai | 13 | 7 | 130 | 20 | |
209 | P042_4 | Team Rohde | 33 | 163 | Team Michael Würmseer | 13 | 7 | 33 | 163 | |
210 | P042_5 | Team Yahyai | 20 | 33 | Team Rohde | 7 | 13 | 33 | 20 | |
211 | P043_1 | Team Moosmeier | 113 | 123 | Team Wierzoch | 0 | 13 | 123 | 113 | |
212 | P043_2 | Team Meißlein | 168 | 61 | Team Pabst | 13 | 7 | 168 | 61 | |
213 | P043_3 | Team Wierzoch | 123 | 168 | Team Meißlein | 13 | 7 | 123 | 168 | |
214 | P043_4 | Team Moosmeier | 113 | 61 | Team Pabst | 7 | 13 | 61 | 113 | |
215 | P043_5 | Team Meißlein | 168 | 61 | Team Pabst | 13 | 7 | 168 | 61 | |
216 | P044_1 | Team Reisinger | 30 | 55 | Team Kellermann | 7 | 13 | 55 | 30 | |
217 | P044_2 | Team Rabe | 82 | 46 | Team Plener | 7 | 13 | 46 | 82 | |
218 | P044_3 | Team Kellermann | 55 | 46 | Team Plener | 13 | 7 | 55 | 46 | |
219 | P044_4 | Team Reisinger | 30 | 82 | Team Rabe | 13 | 7 | 30 | 82 | |
220 | P044_5 | Team Plener | 46 | 30 | Team Reisinger | 13 | 7 | 46 | 30 | |
221 | P045_1 | Team Glotin | 165 | 42 | Team Keiser | 7 | 13 | 42 | 165 | |
222 | P045_2 | Team Allez Regensburg | 185 | 10 | Team Szabo | 7 | 13 | 10 | 185 | |
223 | P045_3 | Team Keiser | 42 | 10 | Team Szabo | 7 | 13 | 10 | 42 | |
224 | P045_4 | Team Glotin | 165 | 185 | Team Allez Regensburg | 13 | 7 | 165 | 185 | |
225 | P045_5 | Team Keiser | 42 | 165 | Team Glotin | 7 | 13 | 165 | 42 | |
226 | P046_1 | Team Schaefer | 43 | 22 | Team Uluocakli | 7 | 13 | 22 | 43 | |
227 | P046_2 | Team Scheffel-Beil | 181 | 38 | Team Romano | 7 | 13 | 38 | 181 | |
228 | P046_3 | Team Uluocakli | 22 | 38 | Team Romano | 7 | 13 | 38 | 22 | |
229 | P046_4 | Team Schaefer | 43 | 181 | Team Scheffel-Beil | 13 | 7 | 43 | 181 | |
230 | P046_5 | Team Uluocakli | 22 | 43 | Team Schaefer | 13 | 7 | 22 | 43 | |
231 | P047_1 | Team Ouni | 89 | 68 | Team Blanckenburg | 13 | 7 | 89 | 68 | |
232 | P047_2 | Team Wittchow | 188 | 78 | Team Beck | 13 | 7 | 188 | 78 | |
233 | P047_3 | Team Ouni | 89 | 188 | Team Wittchow | 13 | 7 | 89 | 188 | |
361 | P047_4 | Team Blanckenburg | 68 | 78 | Team Beck | 7 | 13 | 78 | 68 | |
362 | P047_5 | Team Wittchow | 188 | 78 | Team Beck | 13 | 7 | 188 | 78 | |
234 | C_001 | Team Nacer | 164 | 41 | Team Jesse | 7 | 13 | 41 | 164 | |
235 | C_002 | Team Ouni | 89 | 117 | Team Rudolf | 13 | 7 | 89 | 117 | |
236 | C_003 | Team Sascha | 152 | BLANC | 13 | 0 | 152 | 0 | ||
237 | C_004 | Team Staub | 92 | 46 | Team Plener | 13 | 7 | 92 | 46 | |
238 | C_005 | Team Boonwat | 160 | 114 | Team Flade | 13 | 7 | 160 | 114 | |
239 | C_006 | Team Julier | 63 | BLANC | 13 | 0 | 63 | 0 | ||
240 | C_007 | 11b | Team Dänemark I | 98 | 52 | Team Bilger | 7 | 13 | 52 | 98 |
241 | C_008 | Team Baumgärtel | 177 | BLANC | 13 | 0 | 177 | 0 | ||
242 | C_009 | Team PFORTNER | 174 | BLANC | 13 | 0 | 174 | 0 | ||
243 | C_010 | 25a | Team Dosch | 39 | 106 | Team Marquardt | 13 | 7 | 39 | 106 |
244 | C_011 | Team Fitz | 26 | BLANC | 13 | 0 | 26 | 0 | ||
245 | C_012 | Team Bernhardt | 91 | 129 | Team Valent | 13 | 7 | 91 | 129 | |
246 | C_013 | Team Kitsche | 169 | BLANC | 13 | 0 | 169 | 0 | ||
247 | C_014 | Team Fritzsche | 1 | BLANC | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
248 | C_015 | Team DPV 2 | 176 | BLANC | 13 | 0 | 176 | 0 | ||
249 | C_016 | Team Ott | 121 | 69 | Team Kalnoky | 13 | 7 | 121 | 69 | |
250 | C_017 | Team Barthel | 155 | BLANC | 13 | 0 | 155 | 0 | ||
251 | C_018 | Team Wittchow | 188 | BLANC | 13 | 0 | 188 | 0 | ||
252 | C_019 | Team Familie Probst | 118 | BLANC | 13 | 0 | 118 | 0 | ||
253 | C_020 | 14b | Team Szabo | 10 | 56 | Team Klinkel | 13 | 7 | 10 | 56 |
254 | C_021 | Team Luc Cattazzo | 35 | BLANC | 13 | 0 | 35 | 0 | ||
255 | C_022 | Team Wierzoch | 123 | BLANC | 13 | 0 | 123 | 0 | ||
256 | C_023 | Team Wyss | 58 | BLANC | 13 | 0 | 58 | 0 | ||
257 | C_024 | Team Dang | 161 | BLANC | 13 | 0 | 161 | 0 | ||
258 | C_025 | 14a | Team Grube | 148 | 33 | Team Rohde | 7 | 13 | 33 | 148 |
259 | C_026 | Team Massimo | 124 | 105 | Team Pretz | 7 | 13 | 105 | 124 | |
260 | C_027 | Team Beil | 182 | BLANC | 13 | 0 | 182 | 0 | ||
261 | C_028 | Team Jeromel | 104 | 37 | Team Neff | 7 | 13 | 37 | 104 | |
262 | C_029 | Team Mertz | 59 | BLANC | 13 | 0 | 59 | 0 | ||
263 | C_030 | Team Pasquale | 65 | BLANC | 13 | 0 | 65 | 0 | ||
264 | C_031 | Team Mayer | 88 | BLANC | 13 | 0 | 88 | 0 | ||
265 | C_032 | 25b | Team Tran | 75 | 28 | Team RAMAHENINTSOA | 7 | 13 | 28 | 75 |
266 | C_033 | Team Ha Nguyen | 171 | BLANC | 13 | 0 | 171 | 0 | ||
267 | C_034 | Team Kutasi | 96 | BLANC | 13 | 0 | 96 | 0 | ||
268 | C_035 | 13b | Team Lechner | 9 | 80 | DPV Team 3 | 7 | 13 | 80 | 9 |
269 | C_036 | Team Romain De Paoli | 128 | BLANC | 13 | 0 | 128 | 0 | ||
270 | C_037 | 11b | Team Sieboldt | 11 | 136 | Team Pham | 13 | 7 | 11 | 136 |
271 | C_038 | Team Lunscher | 64 | 162 | Familie Kipke | 13 | 7 | 64 | 162 | |
272 | C_039 | Team Noy Van Hop | 178 | BLANC | 13 | 0 | 178 | 0 | ||
273 | C_040 | Team Slimane | 179 | 71 | Team Windisch | 13 | 7 | 179 | 71 | |
274 | C_041 | Team Péderzolli | 3 | BLANC | 13 | 0 | 3 | 0 | ||
275 | C_042 | Team Specht | 130 | BLANC | 13 | 0 | 130 | 0 | ||
