Spielplan/Ergebnisliste: Hofgarten 2024 Principal

PartiePart-KzPlatzTeam 1Team 2 Pk1Pk2SV
1 P001_1 Team Nacer164 126Team Dietlmeier 13 7 164 126
2 P001_2 Team Dilg140 81Team Stammen 7 13 81 140
3 P001_3 Team Nacer164 81Team Stammen 13 7 164 81
4 P001_4 Team Dietlmeier126 140Team Dilg 13 5 126 140
5 P001_5 Team Stammen81 126Team Dietlmeier 7 13 126 81
6 P002_1 Team Uli Moritz25 145Team Fischer 13 7 25 145
7 P002_2 Team Herzog4 125Team Preußen 7 13 125 4
8 P002_3 Team Uli Moritz25 125Team Preußen 13 7 25 125
9 P002_4 Team Fischer145 4Team Herzog 13 7 145 4
10 P002_5 Team Preußen125 145Team Fischer 13 7 125 145
11 P003_1 Team Sascha152 45Team Brenner 13 2 152 45
12 P003_2 Team Munck102 27Team Röllin 13 10 102 27
13 P003_3 Team Sascha152 102Team Munck 13 7 152 102
14 P003_4 Team Brenner45 27Team Röllin 7 13 27 45
15 P003_5 Team Munck102 27Team Röllin 13 7 102 27
16 P004_1 Team Gabriel Huber167 153Team Valentin Würmseer 13 7 167 153
17 P004_2 Team Guidolin90 60Team Sommer 13 7 90 60
18 P004_3 Team Gabriel Huber167 90Team Guidolin 13 7 167 90
19 P004_4 Team Valentin Würmseer153 60Team Sommer 7 13 60 153
20 P004_5 Team Guidolin90 60Team Sommer 13 7 90 60
21 P005_1 Team Boonwat160 139Team Aull 13 1 160 139
22 P005_2 Team Rauch34 36Team Kangaroo 13 7 34 36
23 P005_3 Team Boonwat160 34Team Rauch 13 7 160 34
24 P005_4 Team Aull139 36Team Kangaroo 7 13 36 139
25 P005_5 Team Rauch34 36Team Kangaroo 13 7 34 36
26 P006_1 Team Dänemark II94 122Team Mirlach 13 7 94 122
27 P006_2 Team schmitt-leibfried84 73Team Grossrieder 12 13 73 84
28 P006_3 Team Dänemark II94 73Team Grossrieder 7 13 73 94
29 P006_4 Team Mirlach122 84Team schmitt-leibfried 9 13 84 122
30 P006_5 Team Dänemark II94 84Team schmitt-leibfried 13 7 94 84
31 P007_1 Team Dänemark I98 134Team Weber 13 0 98 134
32 P007_2 Team Niemann87 74Team Pfenniger 7 13 74 87
33 P007_3 Team Dänemark I98 74Team Pfenniger 13 7 98 74
34 P007_4 Team Weber134 87Team Niemann 7 13 87 134
35 P007_5 Team Pfenniger74 87Team Niemann 7 13 87 74
36 P008_1 Team RAMAHENINTSOA28 24Team Florian Moritz 13 7 28 24
37 P008_2 Team huppi19 53Team Hauser 7 13 53 19
38 P008_3 Team RAMAHENINTSOA28 53Team Hauser 7 13 53 28
39 P008_4 Team Florian Moritz24 19Team huppi 13 7 24 19
40 P008_5 Team RAMAHENINTSOA28 24Team Florian Moritz 13 7 28 24
41 P009_1 Team PFORTNER174 170Team Daniel 13 7 174 170
42 P009_2 Team Cernat18 50Team Stalder 7 13 50 18
43 P009_3 Team PFORTNER174 50Team Stalder 13 7 174 50
44 P009_4 Team Daniel170 18Team Cernat 13 7 170 18
45 P009_5 Team Stalder50 170Team Daniel 13 7 50 170
46 P010_1 Team DPV 1175 57Team Rolf 13 7 175 57
47 P010_2 Team M. Müller135 136Team Pham 7 13 136 135
48 P010_3 Team DPV 1175 136Team Pham 13 7 175 136
49 P010_4 Team Rolf57 135Team M. Müller 13 7 57 135
50 P010_5 Team Pham136 57Team Rolf 13 7 136 57
51 P011_1 Team Fitz26 138Team Gallenberger 13 7 26 138
52 P011_2 Team Neumann108 37Team Neff 5 13 37 108
53 P011_3 Team Fitz26 37Team Neff 13 7 26 37
54 P011_4 Team Gallenberger138 108Team Neumann 13 7 138 108
55 P011_5 Team Neff37 138Team Gallenberger 13 0 37 138
56 P012_1 Team Dörhöfer132 47Team Klimas 13 7 132 47
57 P012_2 Team Treutner186 67Team Helvetia 7 13 67 186
58 P012_3 Team Dörhöfer132 67Team Helvetia 13 7 132 67
59 P012_4 Team Klimas47 186Team Treutner 13 7 47 186
60 P012_5 Team Helvetia67 47Team Klimas 13 7 67 47
61 P013_1 Team Kitsche169 62Team Wolny 13 0 169 62
62 P013_2 Team Straßgütl29 63Team Julier 7 13 63 29
63 P013_3 Team Kitsche169 63Team Julier 13 1 169 63
64 P013_4 Team Wolny62 29Team Straßgütl 7 13 29 62
65 P013_5 Team Julier63 29Team Straßgütl 13 7 63 29
66 P014_1 Team Frostholm70 131Team Freudenthal 13 7 70 131
67 P014_2 Team Dauven158 15Team Urs 7 13 15 158
68 P014_3 Team Frostholm70 15Team Urs 13 7 70 15
69 P014_4 Team Freudenthal131 158Team Dauven 13 7 131 158
70 P014_5 Team Urs15 131Team Freudenthal 7 13 131 15
71 P015_1 Team DPV 2176 154Team Arfsten 13 7 176 154
72 P015_2 Team Brauer54 92Team Staub 13 7 54 92
73 P015_3 Team DPV 2176 54Team Brauer 13 7 176 54
74 P015_4 Team Arfsten154 92Team Staub 7 13 92 154
75 P015_5 Team Brauer54 92Team Staub 7 13 92 54
76 P016_1 Team Mittrach150 48Team Hauck 13 7 150 48
77 P016_2 Team Dietmar Huber143 105Team Pretz 13 7 143 105
78 P016_3 Team Mittrach150 143Team Dietmar Huber 13 7 150 143
79 P016_4 Team Hauck48 105Team Pretz 7 13 105 48
80 P016_5 Team Dietmar Huber143 105Team Pretz 7 13 105 143
81 P017_1 Team Barthel155 103Team Führer 13 7 155 103
82 P017_2 Team Hoang40 52Team Bilger 13 0 40 52
83 P017_3 Team Barthel155 40Team Hoang 13 7 155 40
84 P017_4 Team Führer103 52Team Bilger 10 13 52 103
85 P017_5 Team Hoang40 52Team Bilger 7 13 52 40
86 P018_1 Team Kalnoky69 151Team Ella Koch 13 7 69 151
87 P018_2 Team Nguyen Dang146 6Team Soikkeli 13 7 146 6
88 P018_3 Team Kalnoky69 146Team Nguyen Dang 7 13 146 69
89 P018_4 Team Ella Koch151 6Team Soikkeli 13 7 151 6
90 P018_5 Team Kalnoky69 151Team Ella Koch 13 7 69 151
91 P019_1 Team Familie Probst118 49Team Zickmann 13 3 118 49
92 P019_2 Familie Kipke162 111Team Stricker 13 2 162 111
93 P019_3 Team Familie Probst118 162Familie Kipke 13 2 118 162
94 P019_4 Team Zickmann49 111Team Stricker 13 7 49 111
95 P019_5 Familie Kipke162 49Team Zickmann 13 7 162 49
96 P020_1 Team Turhan16 51Team Heist 13 7 16 51
97 P020_2 Team Heimbach157 66Team Senn 7 13 66 157
98 P020_3 Team Turhan16 66Team Senn 7 13 66 16
99 P020_4 Team Heist51 157Team Heimbach 7 13 157 51
100 P020_5 Team Turhan16 157Team Heimbach 13 7 16 157
101 P021_1 Team Luc Cattazzo35 109Team Käding 13 4 35 109
102 P021_2 Team Hock180 106Team Marquardt 7 13 106 180
103 P021_3 Team Luc Cattazzo35 106Team Marquardt 13 7 35 106
104 P021_4 Team Käding109 180Team Hock 13 7 109 180
105 P021_5 Team Marquardt106 109Team Käding 13 7 106 109
106 P022_1 Team Vincent Probst85 80DPV Team 3 13 7 85 80
107 P022_2 Team Vialaron115 97Team Fülöp 7 13 97 115
108 P022_3 Team Vincent Probst85 97Team Fülöp 13 7 85 97
109 P022_4 DPV Team 380 115Team Vialaron 13 7 80 115
110 P022_5 Team Fülöp97 80DPV Team 3 7 13 80 97
111 P023_1 Team Gutting79 149Team Jauch 7 13 149 79
112 P023_2 Team Hofmann17 58Team Wyss 7 13 58 17
113 P023_3 Team Jauch149 58Team Wyss 7 13 58 149
114 P023_4 Team Gutting79 17Team Hofmann 13 7 79 17
115 P023_5 Team Jauch149 79Team Gutting 13 7 149 79
116 P024_1 Team Baumgärtel177 3Team Péderzolli 7 13 3 177
117 P024_2 Team HEIM142 107Team Ongaro 13 7 142 107
118 P024_3 Team Péderzolli3 142Team HEIM 13 7 3 142
119 P024_4 Team Baumgärtel177 107Team Ongaro 13 7 177 107
120 P024_5 Team HEIM142 177Team Baumgärtel 7 13 177 142
121 P025_1 Team Milan184 39Team Dosch 7 13 39 184
122 P025_2 Team Grube148 127Team Ori 13 7 148 127
123 P025_3 Team Dosch39 148Team Grube 7 13 148 39
124 P025_4 Team Milan184 127Team Ori 13 7 184 127
125 P025_5 Team Dosch39 184Team Milan 13 7 39 184
126 P026_1 Team Jesse41 120Team Stemmer 13 7 41 120
127 P026_2 Team Noy Van Hop178 21Team Blaser 13 7 178 21
128 P026_3 Team Jesse41 178Team Noy Van Hop 7 13 178 41
129 P026_4 Team Stemmer120 21Team Blaser 7 13 21 120
130 P026_5 Team Jesse41 21Team Blaser 13 7 41 21
131 P027_1 Team Beil182 7Team Howe-König 13 7 182 7
132 P027_2 Team Flade114 44Team K. 13 8 114 44
133 P027_3 Team Beil182 114Team Flade 13 7 182 114
134 P027_4 Team Howe-König7 44Team K. 7 13 44 7
135 P027_5 Team Flade114 44Team K. 13 7 114 44
136 P028_1 Team Bernhardt91 11Team Sieboldt 2 13 11 91
137 P028_2 Team Zimmerer76 14Team Arnold 13 7 76 14
138 P028_3 Team Sieboldt11 76Team Zimmerer 13 7 11 76
139 P028_4 Team Bernhardt91 14Team Arnold 13 7 91 14
140 P028_5 Team Zimmerer76 91Team Bernhardt 7 13 91 76
141 P029_1 Team Jutta119 173Team Wohlecker 13 7 119 173
142 P029_2 Team Wagner95 59Team Mertz 7 13 59 95
143 P029_3 Team Jutta119 59Team Mertz 7 13 59 119
144 P029_4 Team Wohlecker173 95Team Wagner 7 13 95 173
145 P029_5 Team Jutta119 95Team Wagner 7 13 95 119
146 P030_1 Team Demmer100 31Team Lesener 7 13 31 100
147 P030_2 Team Lechner9 5Team Hoch 13 7 9 5
148 P030_3 Team Lesener31 9Team Lechner 7 13 9 31
149 P030_4 Team Demmer100 5Team Hoch 13 7 100 5
150 P030_5 Team Lesener31 100Team Demmer 7 13 100 31
151 P031_1 Team Mayer88 183Team Piepelow 13 8 88 183
152 P031_2 Team Knut Weiß137 117Team Rudolf 13 7 137 117
153 P031_3 Team Mayer88 137Team Knut Weiß 13 7 88 137
154 P031_4 Team Piepelow183 117Team Rudolf 7 13 117 183
155 P031_5 Team Knut Weiß137 117Team Rudolf 7 13 117 137
156 P032_1 Team Ha Nguyen171 101Team Mohr-Schaaff 13 0 171 101
157 P032_2 Team Manfred Weiß144 56Team Klinkel 7 13 56 144
158 P032_3 Team Ha Nguyen171 56Team Klinkel 13 7 171 56
159 P032_4 Team Mohr-Schaaff101 144Team Manfred Weiß 7 13 144 101
160 P032_5 Team Klinkel56 144Team Manfred Weiß 13 7 56 144
161 P033_1 Team Klotz116 71Team Windisch 7 13 71 116
162 P033_2 Team Tran75 166Team Compeyron 13 7 75 166
163 P033_3 Team Windisch71 75Team Tran 7 13 75 71
164 P033_4 Team Klotz116 166Team Compeyron 7 13 166 116
165 P033_5 Team Windisch71 166Team Compeyron 13 7 71 166
166 P034_1 Team Dartis86 12Team Logt 7 13 12 86
167 P034_2 Team Schoon93 96Team Kutasi 0 13 96 93
168 P034_3 Team Logt12 96Team Kutasi 7 13 96 12
169 P034_4 Team Dartis86 93Team Schoon 13 7 86 93
170 P034_5 Team Logt12 86Team Dartis 7 13 86 12
171 P035_1 Team Hiendleder72 13Team Altemühle 13 7 72 13
172 P035_2 Team Pasquale65 23Team Windhager 13 7 65 23
173 P035_3 Team Hiendleder72 65Team Pasquale 7 13 65 72
174 P035_4 Team Altemühle13 23Team Windhager 7 13 23 13
175 P035_5 Team Hiendleder72 23Team Windhager 7 13 23 72
176 P036_1 Team Maurer172 112Team Busch 7 13 112 172
177 P036_2 Team Peter Thomas133 128Team Romain De Paoli 7 13 128 133
178 P036_3 Team Busch112 128Team Romain De Paoli 7 13 128 112
179 P036_4 Team Maurer172 133Team Peter Thomas 13 7 172 133
180 P036_5 Team Busch112 172Team Maurer 13 7 112 172
181 P037_1 Team Wudtke99 1Team Fritzsche 7 13 1 99
182 P037_2 Team Schlüter159 104Team Jeromel 7 13 104 159
183 P037_3 Team Fritzsche1 104Team Jeromel 7 13 104 1
184 P037_4 Team Wudtke99 159Team Schlüter 13 7 99 159
185 P037_5 Team Fritzsche1 99Team Wudtke 13 7 1 99
186 P038_1 Team Predehl77 147Team Volker Hübchen 8 13 147 77
187 P038_2 Team Lunscher64 2Team Roby Cattazzo 13 7 64 2
188 P038_3 Team Volker Hübchen147 64Team Lunscher 7 13 64 147
189 P038_4 Team Predehl77 2Team Roby Cattazzo 13 7 77 2
190 P038_5 Team Volker Hübchen147 77Team Predehl 7 13 77 147
191 P039_1 Team Lee83 32Team Huhle 13 4 83 32
192 P039_2 Team Rödermund156 124Team Massimo 6 13 124 156
193 P039_3 Team Lee83 124Team Massimo 7 13 124 83
194 P039_4 Team Huhle32 156Team Rödermund 13 7 32 156
195 P039_5 Team Lee83 32Team Huhle 13 7 83 32
196 P040_1 Team Slimane179 8Team Fangmeyer 13 7 179 8
197 P040_2 Team Ott121 141Team Ketterle 13 1 121 141
198 P040_3 Team Slimane179 121Team Ott 13 7 179 121
199 P040_4 Team Fangmeyer8 141Team Ketterle 7 13 141 8
200 P040_5 Team Ott121 141Team Ketterle 13 7 121 141
201 P041_1 Team Sebastian187 110Team Mülot 9 13 110 187
202 P041_2 Team Dang161 129Team Valent 13 11 161 129
203 P041_3 Team Mülot110 161Team Dang 7 13 161 110
204 P041_4 Team Sebastian187 129Team Valent 7 13 129 187
205 P041_5 Team Mülot110 129Team Valent 7 13 129 110
206 P042_1 Team Rohde33 130Team Specht 7 13 130 33
207 P042_2 Team Michael Würmseer163 20Team Yahyai 7 13 20 163
208 P042_3 Team Specht130 20Team Yahyai 13 7 130 20
209 P042_4 Team Rohde33 163Team Michael Würmseer 13 7 33 163
210 P042_5 Team Yahyai20 33Team Rohde 7 13 33 20
211 P043_1 Team Moosmeier113 123Team Wierzoch 0 13 123 113
212 P043_2 Team Meißlein168 61Team Pabst 13 7 168 61
213 P043_3 Team Wierzoch123 168Team Meißlein 13 7 123 168
214 P043_4 Team Moosmeier113 61Team Pabst 7 13 61 113
215 P043_5 Team Meißlein168 61Team Pabst 13 7 168 61
216 P044_1 Team Reisinger30 55Team Kellermann 7 13 55 30
217 P044_2 Team Rabe82 46Team Plener 7 13 46 82
218 P044_3 Team Kellermann55 46Team Plener 13 7 55 46
219 P044_4 Team Reisinger30 82Team Rabe 13 7 30 82
220 P044_5 Team Plener46 30Team Reisinger 13 7 46 30
221 P045_1 Team Glotin165 42Team Keiser 7 13 42 165
222 P045_2 Team Allez Regensburg185 10Team Szabo 7 13 10 185
223 P045_3 Team Keiser42 10Team Szabo 7 13 10 42
224 P045_4 Team Glotin165 185Team Allez Regensburg 13 7 165 185
225 P045_5 Team Keiser42 165Team Glotin 7 13 165 42
226 P046_1 Team Schaefer43 22Team Uluocakli 7 13 22 43
227 P046_2 Team Scheffel-Beil181 38Team Romano 7 13 38 181
228 P046_3 Team Uluocakli22 38Team Romano 7 13 38 22
229 P046_4 Team Schaefer43 181Team Scheffel-Beil 13 7 43 181
230 P046_5 Team Uluocakli22 43Team Schaefer 13 7 22 43
231 P047_1 Team Ouni89 68Team Blanckenburg 13 7 89 68
232 P047_2 Team Wittchow188 78Team Beck 13 7 188 78
233 P047_3 Team Ouni89 188Team Wittchow 13 7 89 188
361 P047_4 Team Blanckenburg68 78Team Beck 7 13 78 68
362 P047_5 Team Wittchow188 78Team Beck 13 7 188 78
234 C_001 Team Nacer164 41Team Jesse 7 13 41 164
235 C_002 Team Ouni89 117Team Rudolf 13 7 89 117
236 C_003 Team Sascha152  BLANC 13 0 152 0
237 C_004 Team Staub92 46Team Plener 13 7 92 46
238 C_005 Team Boonwat160 114Team Flade 13 7 160 114
239 C_006 Team Julier63  BLANC 13 0 63 0
240 C_007 11b Team Dänemark I98 52Team Bilger 7 13 52 98
241 C_008 Team Baumgärtel177  BLANC 13 0 177 0
242 C_009 Team PFORTNER174  BLANC 13 0 174 0
243 C_010 25a Team Dosch39 106Team Marquardt 13 7 39 106
244 C_011 Team Fitz26  BLANC 13 0 26 0
245 C_012 Team Bernhardt91 129Team Valent 13 7 91 129
246 C_013 Team Kitsche169  BLANC 13 0 169 0
247 C_014 Team Fritzsche1  BLANC 13 0 1 0
248 C_015 Team DPV 2176  BLANC 13 0 176 0
249 C_016 Team Ott121 69Team Kalnoky 13 7 121 69
250 C_017 Team Barthel155  BLANC 13 0 155 0
251 C_018 Team Wittchow188  BLANC 13 0 188 0
252 C_019 Team Familie Probst118  BLANC 13 0 118 0
253 C_020 14b Team Szabo10 56Team Klinkel 13 7 10 56
254 C_021 Team Luc Cattazzo35  BLANC 13 0 35 0
255 C_022 Team Wierzoch123  BLANC 13 0 123 0
256 C_023 Team Wyss58  BLANC 13 0 58 0
257 C_024 Team Dang161  BLANC 13 0 161 0
258 C_025 14a Team Grube148 33Team Rohde 7 13 33 148
259 C_026 Team Massimo124 105Team Pretz 7 13 105 124
260 C_027 Team Beil182  BLANC 13 0 182 0
261 C_028 Team Jeromel104 37Team Neff 7 13 37 104
262 C_029 Team Mertz59  BLANC 13 0 59 0
263 C_030 Team Pasquale65  BLANC 13 0 65 0
264 C_031 Team Mayer88  BLANC 13 0 88 0
265 C_032 25b Team Tran75 28Team RAMAHENINTSOA 7 13 28 75
266 C_033 Team Ha Nguyen171  BLANC 13 0 171 0
267 C_034 Team Kutasi96  BLANC 13 0 96 0
268 C_035 13b Team Lechner9 80DPV Team 3 7 13 80 9
269 C_036 Team Romain De Paoli128  BLANC 13 0 128 0
270 C_037 11b Team Sieboldt11 136Team Pham 13 7 11 136
271 C_038 Team Lunscher64 162Familie Kipke 13 7 64 162
272 C_039 Team Noy Van Hop178  BLANC 13 0 178 0
273 C_040 Team Slimane179 71Team Windisch 13 7 179 71
274 C_041 Team Péderzolli3  BLANC 13 0 3 0
275 C_042 Team Specht130  BLANC 13 0 130 0
276 C_043 Team Vincent Probst85 126Team Dietlmeier 13 7 85 126
277 C_044 Team Kellermann55  BLANC 13 0 55 0
278 C_045 Team Senn66 102Team Munck 7 13 102 66
279 C_046 Team Romano38 87Team Niemann 13 7 38 87
280 C_047 Team Nguyen Dang146  BLANC 13 0 146 0
281 C_048 Team Lee83 67Team Helvetia 13 7 83 67
282 C_049 Team Mittrach150  BLANC 13 0 150 0
283 C_050 Team Uluocakli22  BLANC 13 0 22 0
284 C_051 Team Frostholm70 165Team Glotin 13 7 70 165
285 C_052 Team Turhan16  BLANC 13 0 16 0
286 C_053 Team Dörhöfer132 34Team Rauch 13 7 132 34
287 C_054 Team Wagner95  BLANC 13 0 95 0
288 C_055 0 Team DPV 1175 23Team Windhager 13 7 175 23
289 C_056 2a Team Preußen125 50Team Stalder 13 7 125 50
290 C_057 Team Hauser53  BLANC 13 0 53 0
291 C_058 Team Busch112  BLANC 13 0 112 0
292 C_059 Team Grossrieder73 77Team Predehl 13 7 73 77
293 C_060 Team Demmer100 94Team Dänemark II 7 13 94 100
294 C_061 Team Gabriel Huber167 168Team Meißlein 13 7 167 168
295 C_062 Team Freudenthal131 149Team Jauch 3 13 149 131
296 C_063 Team Uli Moritz25  BLANC 13 0 25 0
297 C_064 Team Dartis86 90Team Guidolin 13 7 86 90
298 R1_001 25a Team Jesse41 89Team Ouni 7 13 89 41
299 R1_002 22a Team Sascha152 92Team Staub 13 7 152 92
300 R1_003 5a Team Boonwat160 63Team Julier 13 7 160 63
301 R1_004 27a Team Bilger52 177Team Baumgärtel 13 7 52 177
302 R1_005 21a Team PFORTNER174 39Team Dosch 13 7 174 39
303 R1_006 7a Team Fitz26 91Team Bernhardt 13 7 26 91
304 R1_007 12a Team Kitsche169 1Team Fritzsche 13 7 169 1
305 R1_008 26a Team DPV 2176 121Team Ott 13 7 176 121
306 R1_009 14b Team Barthel155 188Team Wittchow 13 7 155 188
307 R1_010 3a Team Familie Probst118 10Team Szabo 13 2 118 10
308 R1_011 11a Team Luc Cattazzo35 123Team Wierzoch 13 7 35 123
309 R1_012 13b Team Wyss58 161Team Dang 13 7 58 161
310 R1_013 14a Team Rohde33 105Team Pretz 7 13 105 33
311 R1_014 15a Team Beil182 37Team Neff 13 7 182 37
312 R1_015 Team Mertz59 65Team Pasquale 7 13 65 59
313 R1_016 9a Team Mayer88 28Team RAMAHENINTSOA 13 7 88 28
314 R1_017 Team Ha Nguyen171 96Team Kutasi 13 7 171 96
315 R1_018 10a DPV Team 380 128Team Romain De Paoli 7 13 128 80
316 R1_019 18a Team Sieboldt11 64Team Lunscher 13 7 11 64
317 R1_020 1a Team Noy Van Hop178 179Team Slimane 7 13 179 178
318 R1_021 13a Team Péderzolli3 130Team Specht 7 13 130 3
319 R1_022 19a Team Vincent Probst85 55Team Kellermann 13 7 85 55
320 R1_023 24a Team Munck102 38Team Romano 13 7 102 38
321 R1_024 17a Team Nguyen Dang146 83Team Lee 13 7 146 83
322 R1_025 6a Team Mittrach150 22Team Uluocakli 7 13 22 150
323 R1_026 16a Team Frostholm70 16Team Turhan 7 13 16 70
324 R1_027 20a Team Dörhöfer132 95Team Wagner 13 7 132 95
325 R1_028 2a Team DPV 1175 125Team Preußen 13 7 175 125
326 R1_029 4a Team Hauser53 112Team Busch 7 13 112 53
327 R1_030 8a Team Grossrieder73 94Team Dänemark II 13 7 73 94
328 R1_031 3a Team Gabriel Huber167 149Team Jauch 13 7 167 149
329 R1_032 23a Team Uli Moritz25 86Team Dartis 13 7 25 86
330 R2_001 1b Team Ouni89 152Team Sascha 7 13 152 89
331 R2_002 5a Team Boonwat160 52Team Bilger 7 13 52 160
332 R2_003 7a Team PFORTNER174 26Team Fitz 13 7 174 26
333 R2_004 12a Team Kitsche169 176Team DPV 2 7 13 176 169
334 R2_005 2b Team Barthel155 118Team Familie Probst 7 13 118 155
335 R2_006 11a Team Luc Cattazzo35 58Team Wyss 13 7 35 58
336 R2_007 14a Team Pretz105 182Team Beil 13 7 105 182
337 R2_008 9a Team Pasquale65 88Team Mayer 13 7 65 88
338 R2_009 10a Team Ha Nguyen171 128Team Romain De Paoli 13 7 171 128
339 R2_010 1a Team Sieboldt11 179Team Slimane 13 7 11 179
340 R2_011 13a Team Specht130 85Team Vincent Probst 7 13 85 130
341 R2_012 15a Team Munck102 146Team Nguyen Dang 13 7 102 146
342 R2_013 6a Team Uluocakli22 16Team Turhan 13 7 22 16
343 R2_014 2a Team Dörhöfer132 175Team DPV 1 13 7 132 175
344 R2_015 4a Team Busch112 73Team Grossrieder 4 13 73 112
345 R2_016 3a Team Gabriel Huber167 25Team Uli Moritz 3 13 25 167
346 AF_001 4a Team Sascha152 52Team Bilger 13 7 152 52
347 AF_002 7a Team PFORTNER174 176Team DPV 2 7 13 176 174
348 AF_003 6a Team Familie Probst118 35Team Luc Cattazzo 7 13 35 118
349 AF_004 8a Team Pretz105 65Team Pasquale 7 13 65 105
350 AF_005 1a Team Ha Nguyen171 11Team Sieboldt 13 7 171 11
351 AF_006 5a Team Vincent Probst85 102Team Munck 13 7 85 102
352 AF_007 9a Team Uluocakli22 132Team Dörhöfer 7 13 132 22
353 AF_008 3a Team Grossrieder73 25Team Uli Moritz 7 13 25 73
354 VF_001 3a Team Sascha152 176Team DPV 2 13 7 152 176
355 VF_002 2a Team Luc Cattazzo35 65Team Pasquale 13 7 35 65
356 VF_003 1a Team Ha Nguyen171 85Team Vincent Probst 13 5 171 85
357 VF_004 4a Team Dörhöfer132 25Team Uli Moritz 7 13 25 132
358 HF_001 2a Team Sascha152 25Team Uli Moritz 13 7 152 25
359 HF_002 1a Team Ha Nguyen171 35Team Luc Cattazzo 7 13 35 171
360 FI_001 1a Team Sascha152 35Team Luc Cattazzo 13 7 152 35

Stand: 20241203_053507