Spielplan/Ergebnisliste: Hofgarten 2022 Principal

PartiePart-KzPlatzTeam 1Team 2 Pk1Pk2SV
1 P001_1 Team Samir152 48Team Aleo 5 13 48 152
2 P001_2 Team Souissi66 82Team Bischoff 7 13 82 66
3 P001_3 Team Aleo48 82Team Bischoff 13 3 48 82
4 P001_4 Team Samir152 66Team Souissi 7 13 66 152
5 P001_5 Team Bischoff82 66Team Souissi 13 7 82 66
6 P002_1 Team Matthias137 144Team Pfortner 12 13 144 137
7 P002_2 Team Mitterer1 76Team Nguyen 7 13 76 1
8 P002_3 Team Pfortner144 76Team Nguyen 1 13 76 144
9 P002_4 Team Matthias137 1Team Mitterer 13 1 137 1
10 P002_5 Team Pfortner144 137Team Matthias 13 7 144 137
11 P003_1 Team Probst/Mari/Möslein123 87Team Blendinger 13 10 123 87
12 P003_2 Team Oberdiek61 97Team Lewtschanyn 4 13 97 61
13 P003_3 Team Probst/Mari/Möslein123 97Team Lewtschanyn 13 7 123 97
14 P003_4 Team Blendinger87 61Team Oberdiek 7 13 61 87
15 P003_5 Team Lewtschanyn97 61Team Oberdiek 13 1 97 61
16 P004_1 Team Koch141 105Team U. Wagner 13 7 141 105
17 P004_2 Team Killi3 83Team Windisch 13 7 3 83
18 P004_3 Team Koch141 3Team Killi 13 7 141 3
19 P004_4 Team U. Wagner105 83Team Windisch 1 13 83 105
20 P004_5 Team Killi3 83Team Windisch 11 13 83 3
21 P005_1 Team Huber88 18Team Fischer 13 10 88 18
22 P005_2 Team Khuon72 139Team Specka 6 13 139 72
23 P005_3 Team Huber88 139Team Specka 7 13 139 88
24 P005_4 Team Fischer18 72Team Khuon 13 7 18 72
25 P005_5 Team Huber88 18Team Fischer 13 7 88 18
26 P006_1 Team Kitsche147 131Team Rabe 13 7 147 131
27 P006_2 Team Gall49 68Team Melzbach 13 7 49 68
28 P006_3 Team Kitsche147 49Team Gall 7 13 49 147
29 P006_4 Team Rabe131 68Team Melzbach 7 13 68 131
30 P006_5 Team Kitsche147 68Team Melzbach 13 7 147 68
31 P007_1 Team Beil12 6Team Eschenbrücher 13 7 12 6
32 P007_2 Team Leportier24 2Team Kamp 7 13 2 24
33 P007_3 Team Beil12 2Team Kamp 13 7 12 2
34 P007_4 Team Eschenbrücher6 24Team Leportier 13 7 6 24
35 P007_5 Team Kamp2 6Team Eschenbrücher 7 13 6 2
36 P008_1 Team Thiel45 13Team Würmseer 13 7 45 13
37 P008_2 Team Reisinger33 91Team Christian 7 13 91 33
38 P008_3 Team Thiel45 91Team Christian 13 7 45 91
39 P008_4 Team Würmseer13 33Team Reisinger 7 13 33 13
40 P008_5 Team Christian91 33Team Reisinger 7 13 33 91
41 P009_1 Team Tütüncü112 108Team Gallenberger 13 7 112 108
42 P009_2 Team Sommer4 92Team Marquardt 7 13 92 4
43 P009_3 Team Tütüncü112 92Team Marquardt 7 13 92 112
44 P009_4 Team Gallenberger108 4Team Sommer 7 13 4 108
45 P009_5 Team Tütüncü112 4Team Sommer 13 1 112 4
46 P010_1 Team Thawatchai153 23Team Lutz 13 1 153 23
47 P010_2 Team Dilg106 21Team Kellermann 3 13 21 106
48 P010_3 Team Thawatchai153 21Team Kellermann 13 3 153 21
49 P010_4 Team Lutz23 106Team Dilg 3 13 106 23
50 P010_5 Team Kellermann21 106Team Dilg 9 13 106 21
51 P011_1 Team Zuschlag8 107Team Glas 13 7 8 107
52 P011_2 Team Beutel127 78Team Bergmann 13 7 127 78
53 P011_3 Team Zuschlag8 127Team Beutel 13 12 8 127
54 P011_4 Team Glas107 78Team Bergmann 7 13 78 107
55 P011_5 Team Beutel127 78Team Bergmann 13 7 127 78
56 P012_1 Team Latsch43 5Team Lichtenwimmer 13 7 43 5
57 P012_2 Team Gillmann26 37Team Hauri 7 13 37 26
58 P012_3 Team Latsch43 37Team Hauri 13 7 43 37
59 P012_4 Team Lichtenwimmer5 26Team Gillmann 13 7 5 26
60 P012_5 Team Hauri37 5Team Lichtenwimmer 7 13 5 37
61 P013_1 Team Hamecha60 7Team Mirlach 13 2 60 7
62 P013_2 Team Meißlein35 95Team Dang 7 13 95 35
63 P013_3 Team Hamecha60 95Team Dang 10 13 95 60
64 P013_4 Team Mirlach7 35Team Meißlein 11 13 35 7
65 P013_5 Team Hamecha60 35Team Meißlein 7 13 35 60
66 P014_1 Team Faimann103 11Team Elisabeth 13 11 103 11
67 P014_2 Team Pontow70 71Team Brügge 4 13 71 70
68 P014_3 Team Faimann103 71Team Brügge 13 9 103 71
69 P014_4 Team Elisabeth11 70Team Pontow 13 7 11 70
70 P014_5 Team Brügge71 11Team Elisabeth 13 7 71 11
71 P015_1 Team PFORTNER145 113Team Müller 13 6 145 113
72 P015_2 Team Burkh. Wagner25 40Team Haldemann 8 13 40 25
73 P015_3 Team PFORTNER145 40Team Haldemann 7 13 40 145
74 P015_4 Team Müller113 25Team Burkh. Wagner 13 7 113 25
75 P015_5 Team PFORTNER145 113Team Müller 13 7 145 113
76 P016_1 Team Dörhöfer102 59Team Landvogt 13 7 102 59
77 P016_2 Team Highlife148 57Team Knöpfel 7 13 57 148
78 P016_3 Team Dörhöfer102 57Team Knöpfel 13 7 102 57
79 P016_4 Team Landvogt59 148Team Highlife 7 13 148 59
80 P016_5 Team Knöpfel57 148Team Highlife 13 7 57 148
81 P017_1 Team Moritz89 94Team GEE 13 2 89 94
82 P017_2 Team Predehl64 77Team Thanh 11 13 77 64
83 P017_3 Team Moritz89 77Team Thanh 13 7 89 77
84 P017_4 Team GEE94 64Team Predehl 13 7 94 64
85 P017_5 Team Thanh77 94Team GEE 7 13 94 77
86 P018_1 Team Baumgärtel74 58Team Kipke 13 5 74 58
87 P018_2 Team Aldebert42 14Team Baumgartner 13 4 42 14
88 P018_3 Team Baumgärtel74 42Team Aldebert 7 13 42 74
89 P018_4 Team Kipke58 14Team Baumgartner 9 13 14 58
90 P018_5 Team Baumgärtel74 14Team Baumgartner 13 7 74 14
91 P019_1 Team Girard47 99Team Bouchendouka 13 7 47 99
92 P019_2 Team Cernat130 36Team Staub 7 13 36 130
93 P019_3 Team Girard47 36Team Staub 13 7 47 36
94 P019_4 Team Bouchendouka99 130Team Cernat 13 7 99 130
95 P019_5 Team Staub36 99Team Bouchendouka 13 7 36 99
96 P020_1 Team Kleemann121 16Team Claussen 13 5 121 16
97 P020_2 Team Heigl143 90Team Ulmann 11 13 90 143
98 P020_3 Team Kleemann121 90Team Ulmann 13 1 121 90
99 P020_4 Team Claussen16 143Team Heigl 7 13 143 16
100 P020_5 Team Ulmann90 143Team Heigl 13 2 90 143
101 P021_1 Team Aemisegger65 114Team Leitzbach 13 1 65 114
102 P021_2 Team Schmitt-Leibfried17 81Team Pfenniger 13 7 17 81
103 P021_3 Team Aemisegger65 17Team Schmitt-Leibfried 13 8 65 17
104 P021_4 Team Leitzbach114 81Team Pfenniger 10 13 81 114
105 P021_5 Team Schmitt-Leibfried17 81Team Pfenniger 7 13 81 17
106 P022_1 Team Turhan30 117Team Trabert 7 13 117 30
107 P022_2 Team Bachir128 85Team Herguedas 13 7 128 85
108 P022_3 Team Trabert117 128Team Bachir 13 7 117 128
109 P022_4 Team Turhan30 85Team Herguedas 13 7 30 85
110 P022_5 Team Bachir128 30Team Turhan 13 7 128 30
111 P023_1 Team Kober125 46Team Schell 13 7 125 46
112 P023_2 Team Zech133 32Team Anger 7 13 32 133
113 P023_3 Team Kober125 32Team Anger 12 13 32 125
114 P023_4 Team Schell46 133Team Zech 13 7 46 133
115 P023_5 Team Kober125 46Team Schell 7 13 46 125
116 P024_1 Team Dang150 55Team Grube 6 13 55 150
117 P024_2 Team Dörzbach134 10Team Walder 7 13 10 134
118 P024_3 Team Grube55 10Team Walder 7 13 10 55
119 P024_4 Team Dang150 134Team Dörzbach 7 13 134 150
120 P024_5 Team Grube55 134Team Dörzbach 7 13 134 55
121 P025_1 Team Glotin120 118Team Raab 7 13 118 120
122 P025_2 Team Huber110 28Team Schmid H. 13 7 110 28
123 P025_3 Team Raab118 110Team Huber 13 7 118 110
124 P025_4 Team Glotin120 28Team Schmid H. 13 7 120 28
125 P025_5 Team Huber110 120Team Glotin 13 7 110 120
126 P026_1 Team Rohde G.39 22Team Vieweg 7 13 22 39
127 P026_2 Team Sandner132 79Team Cattazzo 3 13 79 132
128 P026_3 Team Vieweg22 79Team Cattazzo 11 13 79 22
129 P026_4 Team Rohde G.39 132Team Sandner 7 13 132 39
130 P026_5 Team Vieweg22 132Team Sandner 13 7 22 132
131 P027_1 Team Freihardt27 41Team Soulié 7 13 41 27
132 P027_2 Team M. Wagner100 135Team Renato 13 4 100 135
133 P027_3 Team Soulié41 100Team M. Wagner 3 13 100 41
134 P027_4 Team Freihardt27 135Team Renato 7 13 135 27
135 P027_5 Team Soulié41 135Team Renato 7 13 135 41
136 P028_1 Team Blau101 140Team Weber R. 7 13 140 101
137 P028_2 Team Heim111 109Team Reismüller 13 7 111 109
138 P028_3 Team Weber R.140 111Team Heim 7 13 111 140
139 P028_4 Team Blau101 109Team Reismüller 13 7 101 109
140 P028_5 Team Weber R.140 101Team Blau 7 13 101 140
141 P029_1 Team Bob Wohlecker67 119Team Beck 7 13 119 67
142 P029_2 Team Hoesslin73 53Team Stephan Ruppen 7 13 53 73
143 P029_3 Team Beck119 53Team Stephan Ruppen 7 13 53 119
144 P029_4 Team Bob Wohlecker67 73Team Hoesslin 13 7 67 73
145 P029_5 Team Beck119 67Team Bob Wohlecker 7 13 67 119
146 P030_1 Team Ott142 75Team Schmid Claus Peter 13 7 142 75
147 P030_2 Team Eckl56 84Team Brunner 13 7 56 84
148 P030_3 Team Ott142 56Team Eckl 13 7 142 56
149 P030_4 Team Schmid Claus Peter75 84Team Brunner 7 13 84 75
150 P030_5 Team Eckl56 84Team Brunner 13 7 56 84
151 P031_1 Team Schoon19 126Team Grüner 7 13 126 19
152 P031_2 Team Tran151 146Team Bründler 13 7 151 146
153 P031_3 Team Grüner126 151Team Tran 7 13 151 126
154 P031_4 Team Schoon19 146Team Bründler 13 7 19 146
155 P031_5 Team Grüner126 19Team Schoon 13 7 126 19
156 P032_1 Team Jesse149 115Team Piepelow 10 13 115 149
157 P032_2 Team Marschall122 50Team Loes 8 13 50 122
158 P032_3 Team Piepelow115 50Team Loes 12 13 50 115
159 P032_4 Team Jesse149 122Team Marschall 5 13 122 149
160 P032_5 Team Piepelow115 122Team Marschall 13 7 115 122
161 P033_1 Team Voges52 44Team Klumm 7 13 44 52
162 P033_2 Team Schuri104 9Team Svizzera 13 2 104 9
163 P033_3 Team Klumm44 104Team Schuri 13 5 44 104
164 P033_4 Team Voges52 9Team Svizzera 12 13 9 52
165 P033_5 Team Schuri104 9Team Svizzera 2 13 9 104
166 P034_1 Team Gebke38 20Team Richter 3 13 20 38
167 P034_2 Team Herzog62 98Team Martin 13 1 62 98
168 P034_3 Team Richter20 62Team Herzog 13 7 20 62
169 P034_4 Team Gebke38 98Team Martin 13 7 38 98
170 P034_5 Team Herzog62 38Team Gebke 7 13 38 62
171 P035_1 Team Lenz136 63Team Vinh 12 13 63 136
172 P035_2 Team Amrhein96 80Team Fanelli 13 7 96 80
173 P035_3 Team Vinh63 96Team Amrhein 13 11 63 96
174 P035_4 Team Lenz136 80Team Fanelli 6 13 80 136
175 P035_5 Team Amrhein96 80Team Fanelli 7 13 80 96
176 P036_1 Team Udvardy51 138Team Thaisne 7 13 138 51
177 P036_2 Team Habermann93 116Team Newerkla 7 13 116 93
178 P036_3 Team Thaisne138 116Team Newerkla 13 7 138 116
179 P036_4 Team Udvardy51 93Team Habermann 13 7 51 93
180 P036_5 Team Newerkla116 51Team Udvardy 13 7 116 51
181 P037_1 Team Guidolin54 34Team Zymelka 13 7 54 34
182 P037_2 Team Guidolin54 129Team Fournier 7 13 129 54
183 P037_3 Team Zymelka34 54Team Guidolin 7 13 54 34
184 P038_1 Team Attwell69 86Team Blattmann 7 13 86 69
185 P038_2 Team Blattmann86 29Team Schaaf 13 7 86 29
186 P038_3 Team Attwell69 29Team Schaaf 7 13 29 69
187 P039_1 Team Fitz31 15Team Krug 13 7 31 15
188 P039_2 Team Fitz31 124Team Hofmann 13 7 31 124
189 P039_3 Team Krug15 124Team Hofmann 7 13 124 15
190 C_001 3a Team Aleo48 44Team Klumm 13 1 48 44
191 C_002 41a Team Nguyen76 20Team Richter 13 4 76 20
192 C_003 24a Team Probst/Mari/Möslein123 63Team Vinh 8 13 63 123
193 C_004 39a Team Koch141 138Team Thaisne 13 7 141 138
194 C_005 7a Team Specka139 129Team Fournier 7 13 129 139
195 C_006 16a Team Gall49 86Team Blattmann 7 13 86 49
196 C_007 43a Team Beil12 31Team Fitz 7 13 31 12
197 C_008 Team Thiel45  BLANC 13 0 45 0
198 C_009 Team Marquardt92  BLANC 13 0 92 0
199 C_010 Team Thawatchai153  BLANC 13 0 153 0
200 C_011 Team Zuschlag8  BLANC 13 0 8 0
201 C_012 Team Latsch43  BLANC 13 0 43 0
202 C_013 Team Dang95  BLANC 13 0 95 0
203 C_014 Team Faimann103  BLANC 13 0 103 0
204 C_015 Team Haldemann40  BLANC 13 0 40 0
205 C_016 Team Dörhöfer102  BLANC 13 0 102 0
206 C_017 Team Moritz89  BLANC 13 0 89 0
207 C_018 Team Aldebert42  BLANC 13 0 42 0
208 C_019 Team Girard47  BLANC 13 0 47 0
209 C_020 Team Kleemann121  BLANC 13 0 121 0
210 C_021 Team Aemisegger65  BLANC 13 0 65 0
211 C_022 Team Trabert117  BLANC 13 0 117 0
212 C_023 Team Anger32  BLANC 13 0 32 0
213 C_024 Team Walder10  BLANC 13 0 10 0
214 C_025 Team Raab118  BLANC 13 0 118 0
215 C_026 Team Cattazzo79  BLANC 13 0 79 0
216 C_027 Team M. Wagner100  BLANC 13 0 100 0
217 C_028 Team Heim111  BLANC 13 0 111 0
218 C_029 Team Stephan Ruppen53  BLANC 13 0 53 0
219 C_030 Team Ott142  BLANC 13 0 142 0
220 C_031 Team Tran151  BLANC 13 0 151 0
221 C_032 Team Loes50  BLANC 13 0 50 0
222 C_033 30a Team Bischoff82 9Team Svizzera 13 4 82 9
223 C_034 5a Team Pfortner144 38Team Gebke 13 7 144 38
224 C_035 28a Team Lewtschanyn97 80Team Fanelli 7 13 80 97
225 C_036 12a Team Windisch83 116Team Newerkla 7 13 116 83
226 C_037 33a Team Huber88 54Team Guidolin 13 7 88 54
227 C_038 6a Team Kitsche147 29Team Schaaf 13 7 147 29
228 C_039 34a Team Eschenbrücher6 124Team Hofmann 7 13 124 6
229 C_040 Team Reisinger33  BLANC 13 0 33 0
230 C_041 Team Tütüncü112  BLANC 13 0 112 0
231 C_042 Team Dilg106  BLANC 13 0 106 0
232 C_043 Team Beutel127  BLANC 13 0 127 0
233 C_044 Team Lichtenwimmer5  BLANC 13 0 5 0
234 C_045 Team Meißlein35  BLANC 13 0 35 0
235 C_046 Team Brügge71  BLANC 13 0 71 0
236 C_047 Team PFORTNER145  BLANC 13 0 145 0
237 C_048 Team Knöpfel57  BLANC 13 0 57 0
238 C_049 Team GEE94  BLANC 13 0 94 0
239 C_050 Team Baumgärtel74  BLANC 13 0 74 0
240 C_051 Team Staub36  BLANC 13 0 36 0
241 C_052 Team Ulmann90  BLANC 13 0 90 0
242 C_053 Team Pfenniger81  BLANC 13 0 81 0
243 C_054 Team Bachir128  BLANC 13 0 128 0
244 C_055 Team Schell46  BLANC 13 0 46 0
245 C_056 Team Dörzbach134  BLANC 13 0 134 0
246 C_057 Team Huber110  BLANC 13 0 110 0
247 C_058 Team Vieweg22  BLANC 13 0 22 0
248 C_059 Team Renato135  BLANC 13 0 135 0
249 C_060 Team Blau101  BLANC 13 0 101 0
250 C_061 Team Bob Wohlecker67  BLANC 13 0 67 0
251 C_062 Team Eckl56  BLANC 13 0 56 0
252 C_063 Team Grüner126  BLANC 13 0 126 0
253 C_064 Team Piepelow115  BLANC 13 0 115 0
254 R1_001 3a Team Aleo48 76Team Nguyen 5 13 76 48
255 R1_002 10a Team Vinh63 141Team Koch 1 13 141 63
256 R1_003 6a Team Fournier129 86Team Blattmann 13 7 129 86
257 R1_004 36a Team Fitz31 45Team Thiel 7 13 45 31
258 R1_005 40a Team Marquardt92 153Team Thawatchai 9 13 153 92
259 R1_006 8a Team Zuschlag8 43Team Latsch 7 13 43 8
260 R1_007 27a Team Dang95 103Team Faimann 3 13 103 95
261 R1_008 31a Team Haldemann40 102Team Dörhöfer 13 7 40 102
262 R1_009 45a Team Moritz89 42Team Aldebert 13 7 89 42
263 R1_010 20a Team Girard47 121Team Kleemann 10 13 121 47
264 R1_011 44a Team Aemisegger65 117Team Trabert 13 8 65 117
265 R1_012 4a Team Anger32 10Team Walder 7 13 10 32
266 R1_013 42a Team Raab118 79Team Cattazzo 7 13 79 118
267 R1_014 9a Team M. Wagner100 111Team Heim 7 13 111 100
268 R1_015 35a Team Stephan Ruppen53 142Team Ott 4 13 142 53
269 R1_016 21a Team Tran151 50Team Loes 13 4 151 50
270 R1_017 2a Team Bischoff82 144Team Pfortner 13 7 82 144
271 R1_018 1a Team Fanelli80 116Team Newerkla 13 3 80 116
272 R1_019 3a Team Huber88 147Team Kitsche 7 13 147 88
273 R1_020 7a Team Hofmann124 33Team Reisinger 7 13 33 124
274 R1_021 10a Team Tütüncü112 106Team Dilg 13 7 112 106
275 R1_022 11a Team Beutel127 5Team Lichtenwimmer 13 7 127 5
276 R1_023 9a Team Meißlein35 71Team Brügge 12 13 71 35
277 R1_024 15a Team PFORTNER145 57Team Knöpfel 9 13 57 145
278 R1_025 18a Team GEE94 74Team Baumgärtel 13 7 94 74
279 R1_026 14a Team Staub36 90Team Ulmann 13 7 36 90
280 R1_027 22a Team Pfenniger81 128Team Bachir 5 13 128 81
281 R1_028 13a Team Schell46 134Team Dörzbach 13 1 46 134
282 R1_029 26a Team Huber110 22Team Vieweg 11 13 22 110
283 R1_030 25a Team Renato135 101Team Blau 13 3 135 101
284 R1_031 29a Team Bob Wohlecker67 56Team Eckl 13 7 67 56
285 R1_032 18a Team Grüner126 115Team Piepelow 13 12 126 115
286 R2_001 5a Team Nguyen76 141Team Koch 7 13 141 76
287 R2_002 6a Team Fournier129 45Team Thiel 7 13 45 129
288 R2_003 8a Team Thawatchai153 43Team Latsch 13 7 153 43
289 R2_004 7a Team Faimann103 40Team Haldemann 13 3 103 40
290 R2_005 13a Team Moritz89 121Team Kleemann 7 13 121 89
291 R2_006 4a Team Aemisegger65 10Team Walder 13 1 65 10
292 R2_007 1b Team Cattazzo79 111Team Heim 13 3 79 111
293 R2_008 10a Team Ott142 151Team Tran 13 12 142 151
294 R2_009 2a Team Bischoff82 80Team Fanelli 7 13 80 82
295 R2_010 3a Team Kitsche147 33Team Reisinger 13 7 147 33
296 R2_011 1a Team Tütüncü112 127Team Beutel 13 7 112 127
297 R2_012 9a Team Brügge71 57Team Knöpfel 7 13 57 71
298 R2_013 11a Team GEE94 36Team Staub 4 13 36 94
299 R2_014 2b Team Bachir128 46Team Schell 7 13 46 128
300 R2_015 12a Team Vieweg22 135Team Renato 13 2 22 135
301 R2_016 14a Team Bob Wohlecker67 126Team Grüner 13 7 67 126
302 AF_001 5a Team Koch141 45Team Thiel 13 1 141 45
303 AF_002 7a Team Thawatchai153 103Team Faimann 13 11 153 103
304 AF_003 6a Team Kleemann121 65Team Aemisegger 13 1 121 65
305 AF_004 8a Team Cattazzo79 142Team Ott 13 3 79 142
306 AF_005 2a Team Fanelli80 147Team Kitsche 11 13 147 80
307 AF_006 1a Team Tütüncü112 57Team Knöpfel 13 7 112 57
308 AF_007 4a Team Staub36 46Team Schell 6 13 46 36
309 AF_008 3a Team Vieweg22 67Team Bob Wohlecker 13 5 22 67
310 VF_001 1b Team Koch141 153Team Thawatchai 9 13 153 141
311 VF_002 2a Team Kleemann121 79Team Cattazzo 13 10 121 79
312 VF_003 0 Team Kitsche147 112Team Tütüncü 1 13 112 147
313 VF_004 3a Team Schell46 22Team Vieweg 13 10 46 22
314 HF_001 1a Team Thawatchai153 46Team Schell 13 11 153 46
315 HF_002 2a Team Tütüncü112 121Team Kleemann 4 13 121 112
316 FI_001 Team Thawatchai153 121Team Kleemann 13 7 153 121

Stand: 20240319_125425