| Telefon | 0176452281235 | ||
| Spieler | Andriniaina Fenohasina RAMAHENINTSOA Randrianaharisoa Zoharivola Andriamanantenasoa Zavatsilavina Philbert |
||
| Spiel | gegen | Verein | Mobil |
|---|
| Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
|---|---|---|---|
| Poule 8 / Spiel 1 | GEWONNEN | 24 Team Florian Moritz | 13 : 7 |
| Poule 8 / Spiel 3 | VERLOREN | 53 Team Hauser | 7 : 13 |
| Poule 8 / Spiel 5 | GEWONNEN | 24 Team Florian Moritz | 13 : 7 |
| Cadrage 32 | GEWONNEN | 75 Team Tran | 13 : 7 |
| Runde 1 / Spiel 16 | VERLOREN | 88 Team Mayer | 7 : 13 |
Stand: 20251118_075704