| Telefon | 017645922232 | ||
| Spieler | Daniel Broschwitz Fabia Broschwitz Lester Tosse |
||
| Spiel | gegen | Verein | Mobil |
|---|
| Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
|---|---|---|---|
| Poule 9 / Spiel 1 | VERLOREN | 174 Team PFORTNER | 7 : 13 |
| Poule 9 / Spiel 4 | GEWONNEN | 18 Team Cernat | 13 : 7 |
| Poule 9 / Spiel 5 | VERLOREN | 50 Team Stalder | 7 : 13 |
Stand: 20251118_080700