| Telefon | 015786117695 | ||
| Spieler | Tanja Kipke Mutter Kipke Vater Kipke |
||
| Spiel | gegen | Verein | Mobil |
|---|
| Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
|---|---|---|---|
| Poule 19 / Spiel 2 | GEWONNEN | 111 Team Stricker | 13 : 2 |
| Poule 19 / Spiel 3 | VERLOREN | 118 Team Familie Probst | 2 : 13 |
| Poule 19 / Spiel 5 | GEWONNEN | 49 Team Zickmann | 13 : 7 |
| Cadrage 38 | VERLOREN | 64 Team Lunscher | 7 : 13 |
Stand: 20251118_075834