Telefon | 00352621303308 | ||
Spieler | Serge Cattazzo Luc Cattazzo Thibaut Weber |
Spiel | gegen | Verein | Mobil |
---|
Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
---|---|---|---|
Poule 26 / Spiel 2 | GEWONNEN | 132 Team Sandner | 13 : 3 |
Poule 26 / Spiel 3 | GEWONNEN | 22 Team Vieweg | 13 : 11 |
Cadrage 26 | Blanc/Freilos | ||
Runde 1 / Spiel 13 | GEWONNEN | 118 Team Raab | 13 : 7 |
Runde 2 / Spiel 7 | GEWONNEN | 111 Team Heim | 13 : 3 |
Achtelfinale 4 | GEWONNEN | 142 Team Ott | 13 : 3 |
Viertelfinale 2 | VERLOREN | 121 Team Kleemann | 10 : 13 |
Stand: 20241103_041352