Telefon | 01738707386 | ||
Spieler | Nina Schell David Mielchen Jacques Grimaldi |
Spiel | gegen | Verein | Mobil |
---|
Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
---|---|---|---|
Poule 23 / Spiel 1 | VERLOREN | 125 Team Kober | 7 : 13 |
Poule 23 / Spiel 4 | GEWONNEN | 133 Team Zech | 13 : 7 |
Poule 23 / Spiel 5 | GEWONNEN | 125 Team Kober | 13 : 7 |
Cadrage 55 | Blanc/Freilos | ||
Runde 1 / Spiel 28 | GEWONNEN | 134 Team Dörzbach | 13 : 1 |
Runde 2 / Spiel 14 | GEWONNEN | 128 Team Bachir | 13 : 7 |
Achtelfinale 7 | GEWONNEN | 36 Team Staub | 13 : 6 |
Viertelfinale 4 | GEWONNEN | 22 Team Vieweg | 13 : 10 |
Halbfinale 1 | VERLOREN | 153 Team Thawatchai | 11 : 13 |
Stand: 20241103_052630