Telefon | 01722032740 | ||
Spieler | Stefanie Gebke Martin Lehmann Klaus Jung |
Spiel | gegen | Verein | Mobil |
---|
Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
---|---|---|---|
Poule 34 / Spiel 1 | VERLOREN | 20 Team Richter | 3 : 13 |
Poule 34 / Spiel 4 | GEWONNEN | 98 Team Martin | 13 : 7 |
Poule 34 / Spiel 5 | GEWONNEN | 62 Team Herzog | 13 : 7 |
Cadrage 34 | VERLOREN | 144 Team Pfortner | 7 : 13 |
Stand: 20241103_054238