Telefon | 01785573983 | ||
Spieler | Christian Faimann Patrick Schaeffer Mike Basler |
Spiel | gegen | Verein | Mobil |
---|
Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
---|---|---|---|
Poule 14 / Spiel 1 | GEWONNEN | 11 Team Elisabeth | 13 : 11 |
Poule 14 / Spiel 3 | GEWONNEN | 71 Team Brügge | 13 : 9 |
Cadrage 14 | Blanc/Freilos | ||
Runde 1 / Spiel 7 | GEWONNEN | 95 Team Dang | 13 : 3 |
Runde 2 / Spiel 4 | GEWONNEN | 40 Team Haldemann | 13 : 3 |
Achtelfinale 2 | VERLOREN | 153 Team Thawatchai | 11 : 13 |
Stand: 20241103_034403