| Telefon | 015165121555 | ||
| Spieler | Philipp Zuschlag Simon Zuschlag Christian Blass |
||
| Spiel | gegen | Verein | Mobil |
|---|
| Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
|---|---|---|---|
| Poule 11 / Spiel 1 | GEWONNEN | 107 Team Glas | 13 : 7 |
| Poule 11 / Spiel 3 | GEWONNEN | 127 Team Beutel | 13 : 12 |
| Cadrage 11 | Blanc/Freilos | ||
| Runde 1 / Spiel 6 | VERLOREN | 43 Team Latsch | 7 : 13 |
Stand: 20251101_154930