| Telefon | 017645562926 | ||
| Spieler | Christoph Munck Britta Thiedemann Karlheinz Blau |
||
| Spiel | gegen | Verein | Mobil |
|---|
| Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
|---|---|---|---|
| Poule 5 / Spiel 2 | VERLOREN | 47 Team Grossrieder | 7 : 13 |
| Poule 5 / Spiel 4 | GEWONNEN | 120 Team Gallenberger | 13 : 7 |
| Poule 5 / Spiel 5 | GEWONNEN | 47 Team Grossrieder | 13 : 7 |
| Cadrage 37 | VERLOREN | 90 Team Lehmann | 7 : 13 |
Stand: 20251213_225626