| Telefon | 0151 149 77 284 | ||
| Spieler | Christoph Roderig Heinz Zabel Heinz Brenke |
||
| Spiel | gegen | Verein | Mobil |
|---|
| Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
|---|---|---|---|
| Poule 9 / Spiel 2 | GEWONNEN | 118 Team Gallenberger | 13 : 7 |
| Poule 9 / Spiel 3 | VERLOREN | 142 Team Medina | 7 : 13 |
| Poule 9 / Spiel 5 | VERLOREN | 11 Team Würmle | 7 : 13 |
Stand: 20251025_141919