| Telefon | 015141924971 | ||
| Spieler | Michael Wagner Victoria Giegerich Klaus Giegerich |
||
| Spiel | gegen | Verein | Mobil |
|---|
| Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
|---|---|---|---|
| Poule 31 / Spiel 2 | GEWONNEN | 84 Team Marschall | 13 : 7 |
| Poule 31 / Spiel 3 | GEWONNEN | 17 Team Stodolny | 13 : 7 |
| Cadrage 31 | Blanc/Freilos | ||
| Runde 1 / Spiel 16 | VERLOREN | 27 Team Bernard | 7 : 13 |
Stand: 20251213_201821