Telefon | 015114853093 | ||
Spieler | Gero Rohde Robin Maeder Jan Seiter |
Spiel | gegen | Verein | Mobil |
---|
Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
---|---|---|---|
A/B 13 | GEWONNEN | 45 Team Piepelow | 11 : 6 |
Cadrage 13 | Blanc/Freilos | ||
Runde 1 / Spiel 7 | GEWONNEN | 38 Team Gebke | 11 : 6 |
Achtelfinale 4 | GEWONNEN | 2 Team Udvardy | 11 : 6 |
Viertelfinale 2 | GEWONNEN | 19 Team Glotin | 11 : 6 |
Halbfinale 2 | GEWONNEN | 31 Team Dang | 11 : 6 |
Finale | VERLOREN | 60 Team Hamecha | 6 : 11 |
Stand: 20241227_181029