| Telefon | 0171-6514065 | ||
| Spieler | Peter Grüner Jens Grüner Manuel Grüner |
||
| Spiel | gegen | Verein | Mobil |
|---|
| Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
|---|---|---|---|
| Cadrage 24 | Blanc/Freilos | ||
| Runde 1 / Spiel 12 | GEWONNEN | 4 Team Beck | 11 : 6 |
| Achtelfinale 6 | GEWONNEN | 43 Team Blattmann | 11 : 6 |
| Viertelfinale 3 | GEWONNEN | 23 Team Lutz | 11 : 6 |
| Halbfinale 2 | GEWONNEN | 42 Team Brunner | 11 : 6 |
| Finale | VERLOREN | 36 Team Specka | 6 : 11 |
Stand: 20251025_135908