| Telefon | 0176452281235 | ||
| Spieler | Andriniaina Fenohasina RAMAHENINTSOA Randrianaharisoa Zoharivola Andriamanantenasoa Zavatsilavina Philbert |
||
| Spiel | gegen | Verein | Mobil |
|---|
| Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
|---|---|---|---|
| A/B 3 | GEWONNEN | 19 Team Fangmeyer | 11 : 6 |
| Cadrage 3 | GEWONNEN | 82 Team Jeromel | 11 : 6 |
| Runde 1 / Spiel 2 | VERLOREN | 20 Team Milan | 6 : 11 |
Stand: 20251213_230220