| Telefon | 01728332451 | ||
| Spieler | Su Turhan Rob de Haan Simon Zuschlag |
||
| Spiel | gegen | Verein | Mobil |
|---|
| Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
|---|---|---|---|
| A/B 7 | GEWONNEN | 43 Team Blattmann | 11 : 6 |
| Cadrage 7 | GEWONNEN | 41 Team Anger | 11 : 6 |
| Runde 1 / Spiel 4 | GEWONNEN | 57 Team Girard | 11 : 6 |
| Achtelfinale 2 | GEWONNEN | 58 Team Fournier | 11 : 6 |
| Viertelfinale 1 | VERLOREN | 60 Team Hamecha | 6 : 11 |
Stand: 20251213_230219