Telefon | 01573 7893993 | ||
Spieler | Robert Zastrow Andrea Gerwig Schorsch Erwig |
Spiel | gegen | Verein | Mobil |
---|
Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
---|---|---|---|
A/B 57 | GEWONNEN | 86 Team Lehmann | 11 : 6 |
Cadrage 25 | GEWONNEN | 111 Team Fehr | 11 : 6 |
Runde 1 / Spiel 13 | GEWONNEN | 23 Team Hanfstingl | 11 : 6 |
Achtelfinale 7 | GEWONNEN | 95 Team Firas | 11 : 6 |
Viertelfinale 4 | VERLOREN | 107 Team Stutz | 6 : 11 |
Stand: 20250901_030950