| Telefon | +41796991111 (Res) 0041765303858 (Florian) |
||
| Spieler | Res Blaser Agron Ibraj Florian Leihener |
||
| Spiel | gegen | Verein | Mobil |
|---|
| Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
|---|---|---|---|
| Poule 30 / Spiel 2 | VERLOREN | 123 Team Beil | 7 : 13 |
| Poule 30 / Spiel 4 | GEWONNEN | 98 Team Mayer | 13 : 7 |
| Poule 30 / Spiel 5 | GEWONNEN | 123 Team Beil | 13 : 7 |
| Cadrage 62 | Blanc/Freilos | ||
| Runde 1 / Spiel 31 | GEWONNEN | 8 Team Freißmann | 13 : 7 |
| Runde 2 / Spiel 16 | VERLOREN | 143 Team Tran | 7 : 13 |
Stand: 20251025_140843