| Telefon | +41 77 440 49 70 | ||
| Spieler | Antonio da Silva Paulo da Silva David da silva |
||
| Spiel | gegen | Verein | Mobil |
|---|
| Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
|---|---|---|---|
| Poule 19 / Spiel 2 | GEWONNEN | 92 Team Hirschpoltner | 13 : 7 |
| Poule 19 / Spiel 3 | GEWONNEN | 192 Hansen | 13 : 7 |
| Cadrage 19 | Blanc/Freilos | ||
| Runde 1 / Spiel 10 | VERLOREN | 156 Team PFORTNER | 7 : 13 |
Stand: 20251025_141205