| Telefon | 01634807513 | ||
| Spieler | Elfriede Lutz Gerlinde Kist Susanne Klimas |
||
| Spiel | gegen | Verein | Mobil |
|---|
| Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
|---|---|---|---|
| Cadrage 19 | Blanc/Freilos | ||
| Runde 1 / Spiel 10 | GEWONNEN | 79 Team Leitzbach | 11 : 6 |
| Achtelfinale 5 | GEWONNEN | 54 Team Grube | 11 : 6 |
| Viertelfinale 3 | VERLOREN | 69 Team GrĂ¼ner | 6 : 11 |
Stand: 20251025_135528