| Telefon | 01577 189 22 44 | ||
| Spieler | Johannes Bräu Michael Meinecke Tom Meinecke |
||
| Spiel | gegen | Verein | Mobil |
|---|
| Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
|---|---|---|---|
| Poule 31 / Spiel 1 | GEWONNEN | 87 Team Schirmer | 13 : 7 |
| Poule 31 / Spiel 3 | GEWONNEN | 151 Team Probst | 13 : 7 |
| Cadrage 31 | Blanc/Freilos | ||
| Runde 1 / Spiel 16 | VERLOREN | 52 Team Ruppen | 3 : 13 |
Stand: 20251025_141415