| Telefon | 01753671983 | ||
| Spieler | Jürgen Hansen Buthmann Dörte Leininger Lena |
||
| Spiel | gegen | Verein | Mobil |
|---|
| Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
|---|---|---|---|
| Poule 19 / Spiel 1 | GEWONNEN | 29 Mitterer | 13 : 7 |
| Poule 19 / Spiel 3 | VERLOREN | 37 Team da Silva | 7 : 13 |
| Poule 19 / Spiel 5 | GEWONNEN | 92 Team Hirschpoltner | 13 : 7 |
| Cadrage 51 | Blanc/Freilos | ||
| Runde 1 / Spiel 26 | VERLOREN | 164 Team Janowitz | 7 : 13 |
Stand: 20251025_141206