| Telefon | 0171-6514065 | ||
| Spieler | Peter Grüner Jens Grüner Manuel Grüner |
||
| Spiel | gegen | Verein | Mobil |
|---|
| Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
|---|---|---|---|
| Poule 31 / Spiel 1 | GEWONNEN | 19 Team Schoon | 13 : 7 |
| Poule 31 / Spiel 3 | VERLOREN | 151 Team Tran | 7 : 13 |
| Poule 31 / Spiel 5 | GEWONNEN | 19 Team Schoon | 13 : 7 |
| Cadrage 63 | Blanc/Freilos | ||
| Runde 1 / Spiel 32 | GEWONNEN | 115 Team Piepelow | 13 : 12 |
| Runde 2 / Spiel 16 | VERLOREN | 67 Team Bob Wohlecker | 7 : 13 |
Stand: 20251102_044000