Telefon | 01631625282 | ||
Spieler | André Hofmann Michael Freissmann Georg Walter |
Spiel | gegen | Verein | Mobil |
---|
Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
---|---|---|---|
Poule 39 / Spiel 2 | VERLOREN | 31 Team Fitz | 7 : 13 |
Poule 39 / Spiel 3 | GEWONNEN | 15 Team Krug | 13 : 7 |
Cadrage 39 | GEWONNEN | 6 Team Eschenbrücher | 13 : 7 |
Runde 1 / Spiel 20 | VERLOREN | 33 Team Reisinger | 7 : 13 |
Stand: 20250311_122127