Telefon | 01705132400 | ||
Spieler | Michael Piepelow Joscha Piepelow Lisa Wolf |
Spiel | gegen | Verein | Mobil |
---|
Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
---|---|---|---|
Poule 32 / Spiel 1 | GEWONNEN | 149 Team Jesse | 13 : 10 |
Poule 32 / Spiel 3 | VERLOREN | 50 Team Loes | 12 : 13 |
Poule 32 / Spiel 5 | GEWONNEN | 122 Team Marschall | 13 : 7 |
Cadrage 64 | Blanc/Freilos | ||
Runde 1 / Spiel 32 | VERLOREN | 126 Team GrĂ¼ner | 12 : 13 |
Stand: 20250418_165008