Telefon | 0041794856609 | ||
Spieler | Res Blaser Agron Ibraj Massuod Daechini |
Spiel | gegen | Verein | Mobil |
---|
Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
---|---|---|---|
Poule 17 / Spiel 2 | GEWONNEN | 63 Team Brugger | 13 : 7 |
Poule 17 / Spiel 3 | GEWONNEN | 108 Team Zuschlag Philipp | 13 : 7 |
Cadrage 17 | Blanc/Freilos | ||
Runde 1 / Spiel 9 | VERLOREN | 83 Team Rudolf | 7 : 13 |
Stand: 20250114_161518