Telefon | 0176 45562926 / 01775601059 | ||
Spieler | Christoph Munck Sabine Kestler Michael Volkert |
Spiel | gegen | Verein | Mobil |
---|
Spiel | Ergebnis | gegen | Punkte |
---|---|---|---|
Poule 3 / Spiel 2 | GEWONNEN | 27 Team Röllin | 13 : 10 |
Poule 3 / Spiel 3 | VERLOREN | 152 Team Sascha | 7 : 13 |
Poule 3 / Spiel 5 | GEWONNEN | 27 Team Röllin | 13 : 7 |
Cadrage 45 | GEWONNEN | 66 Team Senn | 13 : 7 |
Runde 1 / Spiel 23 | GEWONNEN | 38 Team Romano | 13 : 7 |
Runde 2 / Spiel 12 | GEWONNEN | 146 Team Nguyenm | 13 : 7 |
Achtelfinale 6 | VERLOREN | 85 Team Vincent Probst | 7 : 13 |
Stand: 20250102_233145